Page 220 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 220

一、女性原住民勞動力概況

                                      表4-1-1  歷年女性原住民勞動力狀況

                                                                                            單位:人、%
                                        15 歲以上               勞動力
                          年別             原住民                                     非勞      勞動力     失業率
                                                                                 動力
                                                                                         參與率
                                        民間人口         合計       就業者  失業者
                   9 8     年   平   均      197,892  102,644      95,024  7,620     95,248  51.87    7.42
                   9 9     年   平   均      201,281  105,520      99,044  6,476     95,762  52.42    6.14
                   1 0 0    年   平  均      206,383  106,299  100,416  5,884  100,083  51.51         5.54
                   1 0 1    年   平  均      211,652  111,992  106,569  5,423        99,660  52.91    4.84
                   1 0 2    年   平  均      215,603  108,183  102,661  5,522  107,420  50.18         5.10
                      102 年 3 月           213,813  111,465  106,073  5,392  102,347  52.13         4.84
                      102 年 6 月           215,024  106,946  101,163  5,783  108,078  49.74         5.41
                      102 年 9 月           216,358  106,376  100,525  5,851  109,982  49.17         5.50
                      102 年 12 月          217,217  107,944  102,883  5,061  109,273  49.69         4.69
                   1 0 3    年   平  均      219,513  110,555  106,039  4,516  108,958  50.36         4.08
                      103 年 3 月           217,910  111,049  106,263  4,786  106,861  50.96         4.31
                      103 年 6 月           218,798  110,796  106,508  4,288  108,002  50.64         3.87
                      103 年 9 月           220,266  111,345  106,434  4,912  108,921  50.55         4.41
                      103 年 12 月          221,078  109,030  104,952  4,077  112,049  49.32         3.74
                   1 0 4    年   平  均      223,649  111,387  106,716  4,671  112,263  49.80         4.19
                      104 年 3 月           222,073  109,378  104,592  4,786  112,695  49.25         4.38
                      104 年 6 月           223,027  110,217  105,813  4,404  112,810  49.42         4.00
                      104 年 9 月           224,122  113,072  107,973  5,099  111,050  50.45         4.51
                      104 年 12 月          225,376  112,879  108,485  4,394  112,497  50.08         3.89
                   1 0 5    年   平  均           NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 3 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 6 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 9 月                NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                      105 年 12 月               NA        NA        NA      NA        NA      NA     NA
                   1 0 6    年   平  均      229,986  120,910  116,379  4,531  109,075  52.57         3.75
                      106 年 3 月           228,836  120,373  115,787  4,585  108,463  52.60         3.81
                      106 年 6 月           229,624  120,468  116,226  4,242  109,155  52.46         3.52
                      106 年 9 月           230,604  120,219  115,329  4,890  110,385  52.13         4.07
                      106 年 12 月          230,879  122,582  118,175  4,407  108,297  53.09         3.60
                   1 0 7    年   平  均      232,701  124,186  119,407  4,796  108,499  53.37         3.86
                      107 年 3 月           231,560  123,060  118,373  4,687  108,500  53.14         3.81
                      107 年 6 月           232,368  123,216  118,401  4,816  109,151  53.03         3.91
                      107 年 9 月           232,923  124,804  119,832  4,973  108,119  53.58         3.98
                      107 年 12 月          233,956  125,664  121,021  4,708  108,227  53.71         3.74
                   1 0 8    年   平  均      235,838  128,382  123,513  4,869  107,457  54.44         3.79
                      108 年 3 月           234,743  126,297  121,622  4,675  108,446  53.80         3.70
                      108 年 6 月           235,408  126,526  121,796  4,730  108,882  53.75         3.74
                      108 年 9 月           236,147  129,466  124,439  5,027  106,681  54.82         3.88
                      108 年 12 月          237,055  131,237  126,193  5,044  105,818  55.36         3.84
                       註 1:15 歲以上民間人口不包括現役軍人、失蹤人口、監管人口。
                       註 2:105 年度勞動力參與情形、就失業情形無性別統計數據。











                                                           168
   215   216   217   218   219   220   221   222   223   224   225