Page 277 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 277

表4-4-5  108 年原鄉原住民族地區就業者擔任職業-按基本資料分
                                                                                             單位:%
                                          民意                                農、            機械
                                           代            技術           服務                         基層
                                          表、            員及    事務     及銷     林、     技藝     設備    技術
                      項目別          總計  主管        專業     助理    支援     售工     漁、     有關     操作    工及
                                                 人員
                                                                                   工作
                                                                            牧業
                                                                                          及組
                                          及經            專業  人員  作人          生產     人員  裝人       勞力
                                          理人            人員            員     人員             員     工
                                           員
                  總計              100.00  1.26  8.38  5.17  6.79  23.56  9.21  16.61  11.06  17.95
                  性別

                    男性            100.00  1.71  4.44  4.55  3.71  14.96  10.81  25.20  15.76  18.86

                    女性            100.00  0.68  13.58  5.99  10.84  34.89  7.11  5.29  4.86  16.76
                  年齡

                    15~19 歲       100.00      -  1.83  2.55  3.25  48.07  3.64  15.76  1.98  22.92

                    20~24 歲       100.00  0.35  9.72  6.35  8.91  40.20  3.13  11.62  6.67  13.05

                    25~29 歲       100.00  0.25  13.28  7.64  11.37  27.02  2.93  14.97  10.48  12.07

                    30~34 歲       100.00  0.59  10.71  6.40  9.33  24.11  4.35  15.63  13.95  14.94

                    35~39 歲       100.00  1.01  10.24  6.75  8.97  21.05  4.59  18.50  12.57  16.31

                    40~44 歲       100.00  1.97  8.76  5.22  6.06  20.42  7.16  18.16  12.98  19.27
                    45~49 歲       100.00  1.38  7.68  5.48  5.58  24.30  8.18  16.99  11.68  18.71

                    50~54 歲       100.00  1.65  5.30  3.07  4.11  20.20  11.31  18.33  12.97  23.07

                    55~59 歲       100.00  2.28  4.67  2.60  3.14  18.76  14.79  21.56  9.85  22.34

                    60~64 歲       100.00  2.17  3.63  2.33  2.65  13.99  28.40  13.81  8.82  24.21

                    65 歲及以上  100.00  2.55  4.39  1.21  1.70  14.24  44.47  9.01  3.79  18.64

                  統計區域
                    北部地區          100.00  1.16  7.47  3.17  4.99  23.46  14.06  10.59  15.19  19.91

                    中部地區          100.00  1.50  8.30  3.81  5.16  16.86  13.65  8.71  11.35  30.66

                    南部地區          100.00  0.95  8.62  5.20  6.91  20.68  9.24  20.96  11.36  16.08

                    東部地區          100.00  1.35  8.49  5.84  7.45  26.08  7.31  17.78  10.05  15.64















                                                           225
   272   273   274   275   276   277   278   279   280   281   282