Page 281 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 281

表4-4-9  108 年原鄉原住民族地區有酬就業者每月主要工作收入
                                                     -按基本資料分

                                                                                            單位:%、元

                                                 1 萬元 2 萬元 3 萬元 4 萬元 5 萬元 6 萬元 7 萬元
                                          未滿 1                                                     平均
                       項目別         總計            ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 及以
                                           萬元                                                      收入
                                                 2 萬元 3 萬元 4 萬元 5 萬元 6 萬元 7 萬元  上
                   總計              100.00  3.26  10.74  36.91  28.00  11.95  5.09  2.56  1.50  29,305
                   性別

                     男性            100.00  2.70  8.73  29.17  31.83  15.24  6.66  3.59  2.09  31,593
                     女性            100.00  3.99  13.39  47.16  22.93  7.60  3.00  1.20  0.71  26,278
                   年齡

                     15~19 歲       100.00  23.24  17.04  48.04  10.82  0.49       -  0.38       -  18,029
                     20~24 歲       100.00  3.69  8.65  54.12  24.40  6.49  2.12  0.43  0.11  26,360
                     25~29 歲       100.00  1.20  4.88  44.15  34.19  10.40  2.89  1.51  0.77  29,687
                     30~34 歲       100.00  1.44  5.42  35.37  36.54  14.80  4.15  1.32  0.95  30,826
                     35~39 歲       100.00  2.03  6.65  36.16  32.97  13.04  6.08  2.35  0.72  30,581

                     40~44 歲       100.00  2.57  8.59  32.91  29.55  14.50  5.58  4.37  1.93  31,403
                     45~49 歲       100.00  1.20  12.84  31.12  26.96  13.32  7.24  4.60  2.72  31,902
                     50~54 歲       100.00  3.31  11.66  33.76  24.50  13.90  7.11  2.82  2.95  30,378

                     55~59 歲       100.00  4.99  17.66  31.52  22.44  12.17  5.60  3.86  1.76  27,928
                     60~64 歲       100.00  5.50  21.76  33.91  20.54  9.65  5.32  1.63  1.69  25,808
                     65 歲及以上  100.00  13.04  30.82  35.09  9.68  5.04  4.02  0.97  1.34  18,495
                   統計區域
                     北部地區          100.00  2.47  9.87  38.72  28.78  12.14  4.20  2.24  1.57  29,512

                     中部地區          100.00  2.91  11.79  39.86  28.52  8.70  4.91  2.30  1.00  28,062
                     南部地區          100.00  4.08  9.84  37.01  26.41  12.56  5.24  2.99  1.88  29,750
                     東部地區          100.00  3.17  11.04  35.91  28.35  12.35  5.24  2.52  1.44  29,348



























                                                           229
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286