Page 279 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 279

表4-4-7  108 年原鄉原住民族地區就業者從業身分
                                                                                             單位:%
                                                                受非營  受公司/
                                                        自營                         受政府僱 無酬家屬
                      項目別           總計        雇主                利組織  企業僱用
                                                       作業者                           用者       工作者
                                                                僱用者         者
                  總計                100.00      0.44     14.71      5.18     67.37    11.00      1.30
                  性別

                    男性              100.00      0.57     15.11      2.73     70.42    10.15       1.02
                    女性              100.00      0.28     14.19      8.40     63.35    12.13       1.66
                  年齡
                    15~19 歲         100.00          -     3.11      1.67     92.51      0.81      1.91

                    20~24 歲         100.00      0.09      3.26      5.68     84.65      5.57      0.75
                    25~29 歲         100.00      0.20      5.35      5.35     78.60    10.01       0.50
                    30~34 歲         100.00      0.37      7.76      5.92     75.00    10.33       0.62
                    35~39 歲         100.00      0.71     10.40      4.68     70.03    13.17       1.02

                    40~44 歲         100.00      0.25     12.49      5.44     70.41    10.70       0.71
                    45~49 歲         100.00      0.80     15.94      6.54     60.27    15.81       0.64
                    50~54 歲         100.00      0.72     18.93      4.53     60.89    12.99       1.93
                    55~59 歲         100.00      0.16     23.59      4.69     57.99    11.20       2.39

                    60~64 歲         100.00      0.52     36.64      4.80     46.21      9.14      2.68
                    65 歲及以上         100.00      0.87     53.72      2.81     30.09      6.55      5.97
                  統計區域
                    北部地區            100.00      0.36     15.52      2.94     69.03    10.32       1.84

                    中部地區            100.00      0.44     17.97      6.80     60.21    11.25       3.34
                    南部地區            100.00      0.42     13.70      5.28     66.54    12.94       1.13
                    東部地區            100.00      0.47     14.26      5.25     68.85    10.35       0.83































                                                           227
   274   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284