Page 298 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 298

表4-4-24  108 年都市地區原住民就業者從業身分
                                                                                             單位:%
                                                                受非營  受公司/
                                                        自營                         受政府僱 無酬家屬
                      項目別           總計        雇主                利組織  企業僱用
                                                       作業者                           用者       工作者
                                                                僱用者         者
                  總計                100.00      0.56      7.75      3.65     81.46      6.37     0.21

                  性別

                    男性              100.00      0.62      6.48      1.98     84.77      6.04      0.11

                    女性              100.00      0.51      8.89      5.16     78.47      6.68      0.29

                  年齡

                    15~19 歲         100.00      0.17      2.57      1.13     94.91      0.20      1.02
                    20~24 歲         100.00      0.34      3.09      3.11     89.30      4.00      0.16

                    25~29 歲         100.00          -     4.86      4.16     85.23      5.62      0.13

                    30~34 歲         100.00      0.48      6.54      2.85     83.10      6.65      0.38

                    35~39 歲         100.00      0.29      6.76      3.27     83.01      6.49      0.18

                    40~44 歲         100.00      0.51      8.34      4.10     81.45      5.60         -

                    45~49 歲         100.00      1.13      9.33      4.63     73.46    11.39       0.07

                    50~54 歲         100.00      0.88     13.94      2.74     74.32      7.73      0.39
                    55~59 歲         100.00      0.83      9.42      5.23     77.95      6.48      0.09

                    60~64 歲         100.00      2.45     17.39      4.58     70.65      4.66      0.26

                    65 歲及以上         100.00      1.04     21.55      3.73     66.17      7.11      0.39

                  統計區域

                    北部地區            100.00      0.58      6.87      2.80     84.13      5.48      0.13
                    中部地區            100.00      0.71      9.42      5.65     77.02      7.02      0.19

                    南部地區            100.00      0.35      9.21      4.61     76.45      8.88      0.50

                    東部地區            100.00          -         -    10.10     76.77    13.13          -
                   註:由於東部地區樣本數少,故相關數據僅供參考。

















                                                           246
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303