Page 303 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 303

表4-4-28  108 年都市地區原住民就業者是否從事非典型工作-
                                                       按基本資料分
                                                                                         單位:%、元
                                                            是                         不是
                                                     從事非典型工作                     從事非典型工作
                       項目別            總計
                                                    比率            主要           比率            主要
                                                               工作收入                        工作收入
                   總計                   100.00         15.75        23,376         84.25       32,245
                   性別

                     男性                 100.00         15.84        27,295         84.16       35,845
                     女性                 100.00         15.67        19,805         84.33       29,006

                   年齡
                     15~19 歲            100.00         44.47        12,602         55.53       23,143

                     20~24 歲            100.00         22.06        21,044         77.94       27,433
                     25~29 歲            100.00         10.32        26,885         89.68       31,291
                     30~34 歲            100.00         10.26        28,062         89.74       33,608

                     35~39 歲            100.00         12.36        25,655         87.64       33,083

                     40~44 歲            100.00         12.60        26,116         87.40       34,044
                     45~49 歲            100.00         14.55        24,129         85.45       34,800
                     50~54 歲            100.00         16.80        25,609         83.20       33,999

                     55~59 歲            100.00         20.53        24,083         79.47       32,529
                     60~64 歲            100.00         23.13        21,980         76.87       29,449

                     65 歲及以上            100.00         34.45        16,532         65.55       23,764
                   教育程度

                     小學及以下              100.00         29.51        22,404         70.49       26,477
                     國(初)中              100.00         19.54        25,093         80.46       30,647

                     高中(職)              100.00         15.26        23,085         84.74       30,966
                     專科                 100.00          9.37        20,086         90.63       35,284

                     大學及以上              100.00         13.37        23,466         86.63       35,129
                   統計區域

                     北部地區               100.00         15.92        24,053         84.08       32,899
                     中部地區               100.00         14.80        24,169         85.20       31,221

                     南部地區               100.00         16.07        20,279         83.93       30,979
                     東部地區               100.00         24.49        16,000         75.51       27,642
                   註:由於東部地區樣本數少,故相關數據僅供參考。







                                                           251
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308