Page 300 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 300

表4-4-26  108 年都市地區原住民有酬就業者每月主要工作收入
                                                     -按基本資料分

                                                                                             單位:%、元

                                                 1 萬元 2 萬元 3 萬元 4 萬元 5 萬元 6 萬元 7 萬元
                                          未滿 1                                                     平均
                       項目別          總計           ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 ~未滿 及以
                                           萬元                                                      收入
                                                 2 萬元 3 萬元 4 萬元 5 萬元 6 萬元 7 萬元  上

                   總計              100.00  2.61  6.33  36.56  32.21  13.25  4.87  2.28  1.89  30,886

                   性別

                     男性            100.00  2.15  3.87  24.52  36.05  19.26  7.57  3.65  2.92  34,518

                     女性            100.00  3.02  8.55  47.42  28.74  7.84  2.42  1.05  0.96  27,609


                   年齡

                     15~19 歲       100.00  18.87  23.99  47.90  7.44  0.94  0.36         -  0.50  18,489

                     20~24 歲       100.00  5.19  10.71  49.69  25.78  6.26  1.43  0.35  0.59  26,041

                     25~29 歲       100.00  0.92  3.18  39.87  38.66  11.26  3.53  1.44  1.14  30,877

                     30~34 歲       100.00  1.27  3.05  32.90  39.17  14.12  6.14  1.82  1.53  33,089

                     35~39 歲       100.00  1.91  3.25  32.62  38.36  13.58  5.84  2.92  1.52  32,207


                     40~44 歲       100.00  1.14  3.54  33.44  32.56  19.09  5.43  2.74  2.05  33,045

                     45~49 歲       100.00  1.34  6.47  30.98  30.60  16.78  6.51  4.20  3.11  33,270

                     50~54 歲       100.00  2.20  6.16  34.83  27.53  15.06  6.58  3.94  3.70  32,717

                     55~59 歲       100.00  2.13  9.28  32.49  29.02  15.95  6.23  1.66  3.24  30,795

                     60~64 歲       100.00  3.15  14.72  39.57  23.29  10.85  3.13  3.14  2.15  27,794

                     65 歲及以上  100.00  8.96  18.01  42.11  19.18  7.81  3.43              -  0.49  21,273


                   統計區域

                     北部地區          100.00  2.18  5.43  35.19  34.15  13.77  5.05  2.36  1.87  31,521

                     中部地區          100.00  2.95  7.10  37.85  30.33  14.54  3.39  1.67  2.17  30,200

                     南部地區          100.00  3.78  8.70  40.11  27.18  10.16  5.73  2.65  1.68  29,339

                     東部地區          100.00       -  24.49  45.71  29.80     -      -      -      -  24,790

                   註:由於東部地區樣本數少,故相關數據僅供參考。






                                                           248
   295   296   297   298   299   300   301   302   303   304   305