Page 304 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 304

表4-4-29  108 年都市地區原住民就業者是否從事非典型工作-按行
                                                        業及職業分
                                                                                               單位:%
                                                                  是                      不是
                            項目別                 總計         從事非典型工作                 從事非典型工作
                                                           比率       工作收入           比率        工作收入
                總計                              100.00       15.75      23,376       84.25      32,245
                行業
                   農林漁牧業                        100.00       23.42      18,337       76.58       25,141

                   礦業及土石採取業                     100.00       11.89      22,697       88.11       38,172
                   製造業                          100.00        7.27      23,413       92.73       30,938
                   電力及燃氣供應業                     100.00       14.42      35,462       85.58       41,114
                   用水供應及污染整治業                   100.00       13.67      20,890       86.33       35,733
                   營建工程業                        100.00       32.46      29,567       67.54       35,191
                   批發及零售業                       100.00       12.20      18,514       87.80       28,453
                   運輸及倉儲業                       100.00       12.21      27,520       87.79       37,406
                   住宿及餐飲業                       100.00       23.69      15,047       76.31       27,915

                   資訊及通訊傳播業                     100.00        5.12      33,571       94.88       34,755
                   金融及保險業                       100.00       10.51      26,405       89.49       40,804
                   不動產業                         100.00        6.71      23,267       93.29       32,543
                   專業、科學及技術服務業                  100.00        7.55      25,047       92.45       34,298
                   支援服務業                        100.00       23.36      20,828       76.64       29,131
                   公共行政及國防;強制性社                 100.00       15.31      28,564       84.69       44,113
                   會安全
                   教育服務業                        100.00       21.42      21,370       78.58       36,020
                   醫療保健及社會工作服務業                 100.00        9.15      24,932       90.85       34,183
                   藝術、娛樂及休閒服務業                  100.00       13.92      41,154       86.08       32,206
                   其他服務業                        100.00       14.66      17,662       85.34       29,287

                職業
                   民意代表、主管及經理人員                 100.00        4.56      33,570       95.44       44,430
                   專業人員                         100.00        9.30      25,376       90.70       39,319
                   技術員及助理專業人員                   100.00        6.74      38,764       93.26       36,280
                   事務支援人員                       100.00       11.08      22,512       88.92       30,504
                   服務及銷售工作人員                    100.00       16.59      17,342       83.41       29,201

                   農、林、漁、牧業生產人員                 100.00       23.44      17,145       76.56       24,734
                   技藝有關工作人員                     100.00       22.30      29,028       77.70       33,283
                   機械設備操作及組裝人員                  100.00        8.52      28,717       91.48       33,967
                   基層技術工及勞力工                    100.00       27.28      20,727       72.72       26,920











                                                           252
   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308   309