Page 319 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 319

表4-4-41  戶籍地在原鄉的原住民就業者跨區流動從事行業

                                                                                           單位:%

                                                               留在原鄉                 從原鄉流向都會區
                                                            原住民就業者                    原住民就業者
                                 項目別
                                                                      工作型態                      工作型態
                                                              工作                        工作
                                                       比率                        比率
                                                              收入  非典  非非典               收入  非典  非非典
                                                                    比率  比率                    比率  比率
                  總計                                  100.00 26,956  19.10  80.90 100.00 32,223  14.62  85.38

                  農林漁牧業                                 24.28 18,799  24.46  75.54   2.76 24,482  19.21  80.79

                  工業                                    16.29 30,524  9.77  90.23  43.13 35,514  8.04  91.96


                     礦業及土石採取業                            0.65 35,355  16.35  83.65   0.61 39,739  11.11  88.89

                     製造業                                 3.25 29,139  10.89  89.11  17.35 32,199  3.39  96.61

                     電力及燃氣供應業                            0.33 30,672  18.52  81.48   0.62 38,551  6.05  93.95

                     用水供應及污染整治業                          1.10 26,679  17.21  82.79   1.00 33,520  4.09  95.91

                     營建工程業                              10.97 30,776  36.03  63.97  23.55 33,560  34.97  65.03


                  服務業                                   59.43 31,686  5.71  94.29  54.11 33,388  9.98  90.02

                     批發及零售業                              7.72 23,864  9.74  90.26   7.91 26,505  8.15  91.85

                     運輸及倉儲業                              3.72 36,181  14.50  85.50   7.77 38,713  8.74  91.26

                     住宿及餐飲業                             12.89 23,634  16.50  83.50   8.00 24,915  13.64  86.36

                     出版影音製作傳播及通資訊服務業  0.29 37,731  25.95  74.05                    0.89 35,912  2.12  97.88


                     金融及保險業                              0.71 30,355  7.19  92.81   1.32 36,922  3.84  96.16

                     不動產業                                0.12 41,836    - 100.00   0.16 29,002  13.17  86.83

                     專業、科學及技術服務業                         0.56 36,015  7.02  92.98   1.13 38,186   - 100.00

                     支援服務業                               2.47 26,155  23.20  76.80   3.90 28,363  12.10  87.90

                     公共行政及國防;強制性社會安全  7.60 38,350  17.89  82.11                    3.26 46,256  6.80  93.20


                     教育業                                 5.74 34,021  20.12  79.88   3.07 32,963  19.04  80.96

                     醫療保健及社會工作服務業                        9.15 31,838  12.44  87.56   8.40 32,386  6.15  93.85

                     藝術、娛樂及休閒服務業                         2.61 25,572  15.11  84.89   2.09 35,395  11.04  88.96

                     其他服務業                               5.86 26,372  14.08  85.92   6.21 28,528  8.20  91.80




                                                           266
   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323   324