Page 321 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 321

一、原住民受僱就業者在各行業下平均每月工作收入分析


                           108 年原住民受僱就業者以從事公共行政及國防;強制性社會安

                      全平均收入為 40,562 元最高,而從事農林漁牧業、批發及零售業、住

                      宿及餐飲業、支援服務業及其他服務業工作收入較低(未達 3 萬元),


                      與全體民眾受僱就業者相較,以從事電力及燃氣供應業與全體民眾差
                      距為 22,309 元為最大。


                          表4-5-1  原住民受僱就業者平均每月工作收入-按行業別分

                                                                                                 單位:元
                                                               108 年原住民  108 年全體民眾
                                     項目別                                                         差距
                                                                受僱就業者          受僱就業者
                  總計                                                  30,454         39,191          8,737
                  農林漁牧業                                               21,059         28,305          7,246

                  工業                                                  33,830         43,010          9,180
                     礦業及土石採取業                                         36,893         41,856          4,963

                     製造業                                              30,716         38,589          7,873
                     電力及燃氣供應業                                         37,170         59,479         22,309

                     用水供應及污染整治業                                       32,232         37,602          5,370
                     營建工程業                                            32,141         37,523          5,382

                  服務業                                                 32,078         40,384          8,306
                     批發及零售業                                           26,605         34,400          7,795

                     運輸及倉儲業                                           36,735         42,028          5,293
                     住宿及餐飲業                                           23,540         28,976          5,436
                     出版影音製作傳播及資通訊服務業                                  35,036         48,371         13,335

                     金融及保險業                                           36,879         49,420         12,541

                     不動產業                                             31,951         37,577          5,626
                     專業、科學及技術服務業                                      34,859         47,227         12,368
                     支援服務業                                            26,890         30,414          3,524

                     公共行政及國防;強制性社會安全                                  40,562         49,323          8,761
                     教育業                                              33,493         46,235         12,742

                     醫療保健及社會工作服務業                                     32,005         44,027         12,022
                     藝術、娛樂及休閒服務業                                      30,968         34,855          3,887

                     其他服務業                                            27,492         32,145          4,653
                  註:全體民眾資料取自行政院主計總處 108 年人力運用調查報告。






                                                           268
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326