Page 324 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 324
每月平均
行業別 年齡層 教育程度 樣本數 比率
工作收入
總數 48 100.00 31,579
國中以下 6 8.98 27,989
青年
高中職 32 68.09 31,790
用水供應及 專科、大學及以上 10 22.94 32,573
污染整治業 總數 277 100.00 32,343
國中以下 97 32.82 31,517
非青年
高中職 131 45.81 31,020
專科、大學及以上 49 21.37 37,246
總數 749 100.00 30,642
國中以下 153 20.26 30,889
青年
高中職 475 63.93 30,677
專科、大學及以上 121 15.80 30,192
營建工程業
總數 2,893 100.00 32,506
國中以下 1,496 48.97 31,115
非青年
高中職 1,227 44.61 33,740
專科、大學及以上 170 6.42 35,596
總數 1,030 100.00 24,580
國中以下 59 5.72 23,799
青年
高中職 448 43.17 24,341
批發 專科、大學及以上 523 51.11 24,878
及零售業 總數 1,100 100.00 28,438
國中以下 242 19.01 25,461
非青年
高中職 564 51.26 28,210
專科、大學及以上 294 29.73 31,207
總數 389 100.00 32,159
國中以下 52 14.65 33,080
青年
高中職 218 56.52 32,200
運輸 專科、大學及以上 119 28.84 31,631
及倉儲業 總數 1,149 100.00 38,244
國中以下 353 29.50 38,031
非青年
高中職 599 53.21 38,450
專科、大學及以上 197 17.29 37,980
271

