Page 325 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 325

每月平均
                     行業別         年齡層              教育程度                樣本數          比率
                                                                                             工作收入
                                          總數                             1,162  100.00            22,015
                                          國中以下                               57      5.25         23,986
                                  青年
                                          高中職                               557     47.52         21,420
                      住宿                  專科、大學及以上                          548     47.23         22,438
                    及餐飲業                  總數                             1,268  100.00            24,877

                                          國中以下                              439     30.40         22,266
                                 非青年
                                          高中職                               623     51.69         25,543
                                          專科、大學及以上                          206     17.91         28,396

                                          總數                                 91  100.00           31,818
                                          國中以下                                2      1.66         40,000
                                  青年
                                          高中職                                19     20.90         30,906

                     資訊及                  專科、大學及以上                           70     77.44         31,933
                   通訊傳播業                  總數                                148  100.00           36,934
                                          國中以下                                6      2.75         26,584
                                 非青年
                                          高中職                                52     32.14         34,360

                                          專科、大學及以上                           90     65.11         39,020
                                          總數                                107  100.00           31,288
                                          國中以下                                1       .87         30,000
                                  青年
                                          高中職                                15     12.64         28,181
                      金融                  專科、大學及以上                           91     86.49         31,814
                    及保險業                  總數                                183  100.00           40,084

                                          國中以下                                6      2.79         38,263
                                 非青年
                                          高中職                                67     29.11         32,685
                                          專科、大學及以上                          110     68.09         44,475

                                          總數                                 18  100.00           33,085
                                          國中以下                                3      2.50         10,000
                                  青年
                                          高中職                                 6     29.02         24,750
                                          專科、大學及以上                            9     68.48         42,801
                    不動產業
                                          總數                                 38  100.00           31,440
                                          國中以下                                1      2.26         30,000
                                 非青年
                                          高中職                                21     58.62         31,927
                                          專科、大學及以上                           16     39.12         30,820













                                                           272
   320   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330