Page 436 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 436

表B1-1 原住民勞動力參與情形-按地區別分                                                                             表B1-1 原住民勞動力參與情形-按地區別分(續)


                                                             108年                                     單位:人
                                    15歲以上民間人口                      男                      女
                                                                                                        樣本數
                  項目別                             非勞                     非勞                      非勞
                                  總計     勞動力               計    勞動力               計     勞動力              (人)
                                                  動力                     動力                      動力
           總                 計      436,526     270,097     166,430     200,688     141,715       58,973     235,838     128,382     107,457       47,522
           行     政     區     域
            臺       灣       省       267,138     160,196     106,942     126,794       87,082       39,713     140,344       73,114       67,230       29,083
             山地原住民族地區               113,443       67,724       45,720       55,918       38,603       17,314       57,526       29,120       28,405       12,350
             平地原住民族地區               108,384       63,089       45,295       52,783       35,616       17,167       55,602       27,474       28,128       11,801
             非 原 住 民 族 地 區            45,311       29,383       15,928       18,094       12,863         5,231       27,217       16,520       10,697         4,933
            新       北       市         43,297       28,735       14,563       19,109       14,339         4,770       24,189       14,396         9,793         4,714
            臺       北       市         13,042         8,480         4,562         5,103         3,748         1,355         7,939         4,732         3,207         1,420
            桃       園       市         55,582       35,666       19,916       25,126       18,939         6,188       30,456       16,727       13,729         6,050
            臺       中       市         25,681       16,627         9,054       11,045         8,177         2,868       14,636         8,450         6,186         2,796
            臺       南       市           5,952         3,874         2,078         2,258         1,666            592         3,694         2,208         1,486            648
            高       雄       市         25,836       16,521         9,315       11,253         7,765         3,488       14,583         8,756         5,827         2,812
           統     計     區     域
            北    部    地     區       151,152       97,443       53,709       67,398       49,944       17,454       83,754       47,499       36,255       16,454
             山地原住民族地區                 27,495       15,521       11,974       14,068         9,634         4,434       13,428         5,888         7,540         2,993
             平地原住民族地區                      498            302            197            193            144              49            305            158            148              54
             非 原 住 民 族 地 區          123,158       81,620       41,538       53,137       40,166       12,971       70,021       41,454       28,567       13,407
            中    部    地     區         62,545       39,882       22,663       27,971       20,251         7,720       34,574       19,631       14,943         6,808
             山地原住民族地區                 24,118       14,970         9,148       11,872         8,802         3,070       12,246         6,168         6,078         2,625
             平地原住民族地區                   2,567         1,480         1,087         1,362            920            441         1,206            560            646            279
             非 原 住 民 族 地 區            35,860       23,432       12,429       14,738       10,529         4,209       21,123       12,903         8,220         3,904
            南    部    地     區         84,359       53,214       31,145       37,689       26,775       10,913       46,670       26,438       20,232         9,183
             山地原住民族地區                 46,204       28,979       17,225       22,348       15,987         6,361       23,856       12,992       10,864         5,030
             平地原住民族地區                   1,972         1,152            820         1,066            702            364            906            450            456            215
             非 原 住 民 族 地 區            36,183       23,083       13,100       14,275       10,087         4,188       21,908       12,997         8,912         3,938
            東    部    地     區       138,471       79,558       58,913       67,631       44,746       22,886       70,840       34,813       36,027       15,077
             山地原住民族地區                 34,975       19,303       15,672       17,418       10,844         6,573       17,558         8,459         9,099         3,808
             平地原住民族地區               103,347       60,156       43,191       50,162       33,850       16,313       53,185       26,307       26,879       11,253
             非 原 住 民 族 地 區                 149              99              50              52              52  -                98              47              50              16
           縣                 市
            新       北       市         43,297       28,735       14,563       19,109       14,339         4,770       24,189       14,396         9,793         4,714
            臺       北       市         13,042         8,480         4,562         5,103         3,748         1,355         7,939         4,732         3,207         1,420
            桃       園       市         55,582       35,666       19,916       25,126       18,939         6,188       30,456       16,727       13,729         6,050
            臺       中       市         25,681       16,627         9,054       11,045         8,177         2,868       14,636         8,450         6,186         2,796
            臺       南       市           5,952         3,874         2,078         2,258         1,666            592         3,694         2,208         1,486            648
            高       雄       市         25,836       16,521         9,315       11,253         7,765         3,488       14,583         8,756         5,827         2,812
            宜       蘭       縣         12,635         7,728         4,907         5,855         4,303         1,552         6,780         3,425         3,355         1,376
            新       竹       縣         16,264         9,575         6,689         7,654         5,037         2,617         8,610         4,538         4,072         1,770
            苗       栗       縣           8,666         5,256         3,410         3,998         2,683         1,315         4,668         2,573         2,095            943
            彰       化       縣           4,312         2,837         1,475         1,760         1,209            551         2,552         1,628            924            469
            南       投       縣         22,012       13,943         8,069       10,521         7,747         2,775       11,491         6,196         5,295         2,396
            雲       林       縣           1,875         1,220            655            647            435            211         1,228            785            444            204
            嘉       義       縣           4,690         3,208         1,482         2,074         1,486            588         2,616         1,722            894            511
            屏       東       縣         46,663       28,811       17,851       21,651       15,491         6,160       25,012       13,320       11,692         5,079
            臺       東       縣         64,203       37,206       26,997       31,796       21,123       10,673       32,407       16,083       16,324         6,991
            花       蓮       縣         74,269       42,352       31,917       35,835       23,622       12,213       38,433       18,730       19,704         8,085
            澎       湖       縣              389            272            118            147            128              19            243            144              99              42
            基       隆       市           7,367         5,217         2,149         3,405         2,686            720         3,961         2,532         1,430            802
            新       竹       市           2,966         2,043            923         1,146            893            253         1,821         1,151            670            323
            嘉       義       市              830            529            301            307            240              67            524            290            234              90
           註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
                                                           B-2
                                                           B-2
   431   432   433   434   435   436   437   438   439   440   441