Page 439 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 439

表B1-2 原住民勞動力參與情形-按人口特性分(續)


    單位:人                                                           108年                             單位:%
                                         15歲以上民間人口                      男                       女
                     項目別                               非勞                      非勞                      非勞
                                       總計     勞動力               計     勞動力               計     勞動力
                                                       動力                      動力                      動力
             總                    計       100.00       61.87       38.13     100.00       70.61       29.39     100.00       54.44       45.56
             年                    齡
              15     ~     24    歲        100.00       38.53       61.47     100.00       40.57       59.43     100.00       36.70       63.30
               15    ~    19   歲          100.00       16.24       83.76     100.00       18.73       81.27     100.00       13.73       86.27
               20    ~    24   歲          100.00       61.15       38.85     100.00       65.64       34.36     100.00       57.57       42.43
              25     ~     34    歲        100.00       84.97       15.03     100.00       93.36         6.64     100.00       77.58       22.42
               25    ~    29   歲          100.00       86.54       13.46     100.00       93.58         6.42     100.00       80.48       19.52
               30    ~    34   歲          100.00       83.17       16.83     100.00       93.12         6.88     100.00       74.18       25.82
              35     ~     44    歲        100.00       84.21       15.79     100.00       92.65         7.35     100.00       76.58       23.42
               35    ~    39   歲          100.00       85.42       14.58     100.00       93.74         6.26     100.00       77.91       22.09
               40    ~    44   歲          100.00       82.88       17.12     100.00       91.45         8.55     100.00       75.12       24.88
              45     ~     54    歲        100.00       76.85       23.15     100.00       86.36       13.64     100.00       68.50       31.50
               45    ~    49   歲          100.00       80.69       19.31     100.00       89.65       10.35     100.00       72.77       27.23
               50    ~    54   歲          100.00       72.97       27.03     100.00       83.01       16.99     100.00       64.21       35.79
              55     ~     64    歲        100.00       52.44       47.56     100.00       64.84       35.16     100.00       42.27       57.73
               55    ~    59   歲          100.00       59.95       40.05     100.00       71.57       28.43     100.00       50.24       49.76
               60    ~    64   歲          100.00       43.16       56.84     100.00       56.32       43.68     100.00       32.63       67.37
              65  歲    及    以    上        100.00       12.51       87.49     100.00       20.24       79.76     100.00         7.55       92.45
             教      育      程      度
              小    學   及    以    下        100.00       28.39       71.61     100.00       41.23       58.77     100.00       21.41       78.59
              國    (   初     )   中        100.00       65.88       34.12     100.00       76.85       23.15     100.00       54.80       45.20
              高    中     (   職    )       100.00       67.01       32.99     100.00       74.43       25.57     100.00       59.43       40.57
              專                  科        100.00       73.17       26.83     100.00       77.17       22.83     100.00       70.71       29.29
              大    學   及    以    上        100.00       71.26       28.74     100.00       72.58       27.42     100.00       70.21       29.79
             婚      姻      狀      況
              未                  婚        100.00       61.50       38.50     100.00       64.13       35.87     100.00       58.47       41.53
              有        配         偶        100.00       66.41       33.59     100.00       78.41       21.59     100.00       56.53       43.47
              離    婚   或    分    居        100.00       70.72       29.28     100.00       72.12       27.88     100.00       69.65       30.35
              喪                  偶        100.00       25.49       74.51     100.00       33.40       66.60     100.00       24.05       75.95
             個   人   每   月    收   入
              沒     有      收     入        100.00         8.89       91.11     100.00       12.92       87.08     100.00         6.58       93.42
              未    滿    1   萬    元        100.00       13.09       86.91     100.00       16.17       83.83     100.00       11.33       88.67
              1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元           100.00       72.77       27.23     100.00       76.08       23.92     100.00       70.66       29.34
              2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元           100.00       95.76         4.24     100.00       96.22         3.78     100.00       95.47         4.53
              3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元           100.00       97.94         2.06     100.00       98.17         1.83     100.00       97.62         2.38
              4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           100.00       97.68         2.32     100.00       97.59         2.41     100.00       97.91         2.09
              5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           100.00       95.52         4.48     100.00       95.42         4.58     100.00       95.82         4.18
              6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           100.00       96.38         3.62     100.00       96.56         3.44     100.00       95.77         4.23
              7 萬 元 及 以 上                 100.00       95.24         4.76     100.00       96.67         3.33     100.00       90.94         9.06
             家   計   負   擔    狀   況
              主 要 家 計 負 責 人               100.00       89.01       10.99     100.00       90.68         9.32     100.00       85.31       14.69
              次要(輔助)家計負責人                 100.00       86.38       13.62     100.00       88.13       11.87     100.00       85.45       14.55
              不 需 要 負 責 家 計               100.00       23.03       76.97     100.00       28.32       71.68     100.00       20.06       79.94
             註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。


                                                           B-5
                                                           B-5
   434   435   436   437   438   439   440   441   442   443   444