Page 443 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 443
表B2-2 原住民就失業情形-按人口特性分
108年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 270,097 259,407 10,690 141,715 135,895 5,821 128,382 123,513 4,869 29,400
年 齡
15 ~ 24 歲 33,387 30,815 2,572 16,644 15,341 1,302 16,743 15,473 1,270 3,632
15 ~ 19 歲 7,091 6,449 642 4,107 3,734 372 2,984 2,714 270 771
20 ~ 24 歲 26,296 24,366 1,930 12,537 11,607 930 13,759 12,759 1,000 2,860
25 ~ 34 歲 68,759 65,990 2,769 35,377 34,008 1,369 33,382 31,982 1,400 7,482
25 ~ 29 歲 37,450 35,828 1,623 18,740 17,831 909 18,710 17,997 713 4,074
30 ~ 34 歲 31,309 30,163 1,147 16,637 16,177 460 14,672 13,986 687 3,408
35 ~ 44 歲 70,531 68,337 2,194 36,840 35,643 1,197 33,691 32,694 997 7,679
35 ~ 39 歲 37,363 36,107 1,256 19,445 18,660 786 17,918 17,447 471 4,067
40 ~ 44 歲 33,169 32,231 938 17,395 16,984 412 15,774 15,247 527 3,612
45 ~ 54 歲 57,936 56,142 1,794 30,435 29,402 1,033 27,501 26,741 761 6,307
45 ~ 49 歲 30,557 29,573 984 15,923 15,326 597 14,634 14,247 387 3,325
50 ~ 54 歲 27,380 26,569 810 14,512 14,076 436 12,868 12,494 374 2,982
55 ~ 64 歲 33,813 32,567 1,246 18,833 18,011 822 14,980 14,556 424 3,682
55 ~ 59 歲 21,360 20,514 847 11,611 11,068 543 9,749 9,446 304 2,327
60 ~ 64 歲 12,453 12,054 399 7,222 6,943 279 5,231 5,111 120 1,355
65 歲 及 以 上 5,671 5,556 115 3,587 3,490 97 2,084 2,066 18 618
教 育 程 度
小 學 及 以 下 19,880 19,151 730 10,174 9,688 486 9,706 9,462 244 2,172
國 ( 初 ) 中 50,381 48,151 2,231 29,527 28,220 1,307 20,854 19,931 924 5,482
高 中 ( 職 ) 116,804 112,261 4,544 65,530 63,107 2,424 51,274 49,154 2,120 12,713
專 科 22,028 21,390 637 8,842 8,572 270 13,186 12,819 367 2,395
大 學 及 以 上 61,004 58,456 2,548 27,643 26,309 1,334 33,361 32,147 1,214 6,637
婚 姻 狀 況
未 婚 100,937 95,205 5,732 56,298 52,897 3,401 44,640 42,308 2,331 10,989
有 配 偶 138,181 134,777 3,405 73,672 71,902 1,770 64,509 62,875 1,634 15,041
離 婚 或 分 居 22,804 21,614 1,190 10,095 9,544 551 12,709 12,070 639 2,480
喪 偶 8,175 7,812 363 1,650 1,552 99 6,525 6,260 265 889
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 9,275 1,107 8,167 4,910 643 4,268 4,364 465 3,900 1,010
未 滿 1 萬 元 8,299 6,936 1,363 3,726 2,908 818 4,573 4,028 546 901
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 22,976 22,526 450 9,378 9,128 251 13,598 13,399 200 2,504
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 95,634 95,286 348 37,055 36,872 183 58,579 58,414 165 10,412
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 77,853 77,597 255 45,823 45,611 213 32,029 31,987 43 8,471
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 32,555 32,471 84 23,052 22,974 78 9,503 9,497 6 3,542
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 12,885 12,863 22 9,560 9,549 11 3,325 3,314 11 1,403
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 6,275 6,275 - 4,899 4,899 - 1,376 1,376 - 684
7 萬 元 及 以 上 4,347 4,347 - 3,313 3,313 - 1,034 1,034 - 473
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 122,529 119,550 2,979 86,018 83,895 2,123 36,511 35,656 856 13,333
次要(輔助)家計負責人 107,358 103,972 3,386 37,909 36,443 1,466 69,449 67,529 1,920 11,692
不 需 要 負 責 家 計 40,210 35,885 4,325 17,789 15,557 2,232 22,422 20,328 2,094 4,375
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-9
B-9

