Page 441 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 441
表B2-1 原住民就失業情形-按地區別分
108年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 270,097 259,407 10,690 141,715 135,895 5,821 128,382 123,513 4,869 29,400
行 政 區 域
臺 灣 省 160,196 154,046 6,150 87,082 83,425 3,657 73,114 70,621 2,493 17,438
山地原住民族地區 67,724 65,180 2,544 38,603 37,016 1,587 29,120 28,164 957 7,372
平地原住民族地區 63,089 60,672 2,417 35,616 34,124 1,492 27,474 26,549 925 6,869
非 原 住 民 族 地 區 29,383 28,194 1,189 12,863 12,285 578 16,520 15,909 611 3,198
新 北 市 28,735 27,653 1,082 14,339 13,707 633 14,396 13,946 450 3,127
臺 北 市 8,480 8,148 332 3,748 3,530 218 4,732 4,617 115 923
桃 園 市 35,666 34,229 1,437 18,939 18,322 617 16,727 15,907 820 3,883
臺 中 市 16,627 15,933 695 8,177 7,857 321 8,450 8,076 374 1,809
臺 南 市 3,874 3,718 156 1,666 1,570 96 2,208 2,148 59 421
高 雄 市 16,521 15,682 838 7,765 7,486 279 8,756 8,197 559 1,798
統 計 區 域
北 部 地 區 97,443 93,712 3,731 49,944 47,950 1,994 47,499 45,762 1,738 10,607
山地原住民族地區 15,521 14,965 556 9,634 9,273 361 5,888 5,692 195 1,691
平地原住民族地區 302 295 7 144 139 5 158 156 2 33
非 原 住 民 族 地 區 81,620 78,452 3,169 40,166 38,538 1,628 41,454 39,914 1,541 8,884
中 部 地 區 39,882 38,205 1,678 20,251 19,440 811 19,631 18,765 867 4,340
山地原住民族地區 14,970 14,439 531 8,802 8,523 280 6,168 5,917 252 1,630
平地原住民族地區 1,480 1,421 59 920 889 32 560 533 28 161
非 原 住 民 族 地 區 23,432 22,344 1,088 10,529 10,029 500 12,903 12,316 588 2,549
南 部 地 區 53,214 51,159 2,055 26,775 25,791 985 26,438 25,368 1,071 5,791
山地原住民族地區 28,979 28,148 831 15,987 15,526 461 12,992 12,622 370 3,153
平地原住民族地區 1,152 1,103 49 702 658 44 450 445 5 125
非 原 住 民 族 地 區 23,083 21,908 1,176 10,087 9,607 480 12,997 12,301 696 2,512
東 部 地 區 79,558 76,333 3,226 44,746 42,714 2,032 34,813 33,619 1,194 8,662
山地原住民族地區 19,303 18,381 923 10,844 10,225 619 8,459 8,156 304 2,102
平地原住民族地區 60,156 57,853 2,303 33,850 32,437 1,412 26,307 25,416 891 6,550
非 原 住 民 族 地 區 99 99 - 52 52 - 47 47 - 11
縣 市
新 北 市 28,735 27,653 1,082 14,339 13,707 633 14,396 13,946 450 3,127
臺 北 市 8,480 8,148 332 3,748 3,530 218 4,732 4,617 115 923
桃 園 市 35,666 34,229 1,437 18,939 18,322 617 16,727 15,907 820 3,883
臺 中 市 16,627 15,933 695 8,177 7,857 321 8,450 8,076 374 1,809
臺 南 市 3,874 3,718 156 1,666 1,570 96 2,208 2,148 59 421
高 雄 市 16,521 15,682 838 7,765 7,486 279 8,756 8,197 559 1,798
宜 蘭 縣 7,728 7,549 179 4,303 4,205 98 3,425 3,344 81 841
新 竹 縣 9,575 9,155 420 5,037 4,792 245 4,538 4,363 175 1,042
苗 栗 縣 5,256 5,112 144 2,683 2,617 66 2,573 2,495 79 573
彰 化 縣 2,837 2,673 164 1,209 1,130 80 1,628 1,543 85 309
南 投 縣 13,943 13,315 628 7,747 7,420 327 6,196 5,895 301 1,517
雲 林 縣 1,220 1,173 47 435 417 18 785 756 29 133
嘉 義 縣 3,208 3,072 135 1,486 1,461 25 1,722 1,612 110 349
屏 東 縣 28,811 27,958 853 15,491 14,948 543 13,320 13,010 310 3,135
臺 東 縣 37,206 35,470 1,736 21,123 20,034 1,089 16,083 15,436 647 4,050
花 蓮 縣 42,352 40,863 1,490 23,622 22,680 942 18,730 18,183 547 4,612
澎 湖 縣 272 264 8 128 125 3 144 139 5 30
基 隆 市 5,217 5,000 218 2,686 2,567 119 2,532 2,433 99 567
新 竹 市 2,043 1,979 64 893 829 64 1,151 1,151 - 222
嘉 義 市 529 464 65 240 202 38 290 263 27 57
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-7
B-7

