Page 92 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 92

表3-2-2  108 年原住民勞動參與情形-按地區別分
                                                                                        單位:人、%
                                                   15 歲以上
                             項目別                  民間人口數            勞動力人口數             勞動力參與率

                   總計                                   436,526            270,097              61.87

                   行政區域
                      臺灣省                               267,138            160,196              59.97
                         山地原住民族地區                       113,443             67,724              59.70

                         平地原住民族地區                       108,384             63,089              58.21
                         非原住民族地區                         45,311             29,383              64.85
                      新北市                                43,297             28,735              66.37
                      臺北市                                13,042              8,480              65.02

                      桃園市                                55,582             35,666              64.17
                      臺中市                                25,681             16,627              64.75
                      臺南市                                  5,952             3,874              65.08

                      高雄市                                25,836             16,521              63.94
                   統計區域
                      北部地區                              151,152             97,443              64.47

                         山地原住民族地區                        27,495             15,521              56.45
                         平地原住民族地區                            498               302              60.54
                         非原住民族地區                        123,158             81,620              66.27

                      中部地區                               62,545             39,882              63.77
                         山地原住民族地區                        24,118             14,970              62.07
                         平地原住民族地區                          2,567             1,480              57.66
                         非原住民族地區                         35,860             23,432              65.34

                      南部地區                               84,359             53,214              63.08
                         山地原住民族地區                        46,204             28,979              62.72
                         平地原住民族地區                          1,972             1,152              58.40

                         非原住民族地區                         36,183             23,083              63.80
                      東部地區                              138,471             79,558              57.45
                         山地原住民族地區                        34,975             19,303              55.19
                         平地原住民族地區                       103,347             60,156              58.21

                         非原住民族地區                               #                  #                 #
                   註 1:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                   註 2:行政區域為依照招標需求,特將六直轄市獨立列出,故直轄市中均包含部分山地
                          原住民族地區或平地原住民族地區。







                                                           43
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97