Page 93 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 93
表3-2-3 108 年原住民勞動參與情形-按人口特性分
單位:人、%
15 歲以上
項目別 民間人口數 勞動力 勞動力 全體民眾
勞動力
參與率
人口數
勞參率
總計 436,526 270,097 61.87 59.17
性別
男 200,688 141,715 70.61 67.34
女 235,838 128,382 54.44 51.39
年齡
15~19 歲 43,651 7,091 16.24 9.80
20~24 歲 42,999 26,296 61.15 58.84
25~29 歲 43,275 37,450 86.54 93.98
30~34 歲 37,644 31,309 83.17 92.81
35~39 歲 43,741 37,363 85.42 89.16
40~44 歲 40,018 33,169 82.88 83.55
45~49 歲 37,871 30,557 80.69 84.71
50~54 歲 37,521 27,380 72.97 74.43
55~59 歲 35,630 21,360 59.95 56.08
60~64 歲 28,854 12,453 43.16 36.70
65 歲及以上 45,323 5,671 12.51 8.32
教育程度
小學及以下 70,023 19,880 28.39 24.32
國(初)中 76,476 50,381 65.88 61.80
高中(職) 174,321 116,804 67.01 62.88
專科 30,105 22,028 73.17 74.52
大學及以上 85,602 61,004 71.26 62.68
註:15 歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
44

