Page 96 - 108年原住民就業狀況調查度報告
P. 96
表3-3-1 原住民就業者從事的行業
單位:%
108 年
103 年 104 年 105 年 106 年 107 年 108 年
項目別 全體
原住民 原住民 原住民 原住民 原住民 原住民
民眾
總計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
製造業 16.32 16.37 16.41 16.05 15.49 15.34 26.66
營建工程業 18.56 18.42 18.40 15.82 15.38 14.40 7.89
住宿及餐飲業 9.72 10.16 9.04 10.38 10.65 10.65 7.37
批發及零售業 9.02 9.06 9.06 9.96 9.79 9.90 16.65
農林漁牧業 11.64 10.30 10.69 10.56 9.37 9.14 4.86
醫療保健及社會工作服務業 5.60 6.35 6.40 6.68 6.91 7.89 4.01
其他服務業 6.38 5.93 5.92 6.34 6.45 6.41 4.84
運輸及倉儲業 5.28 6.11 6.36 5.83 6.00 6.15 3.91
公共行政及國防 4.07 3.95 3.91 4.23 5.01 4.46
;強制性社會安全 3.20
教育業 3.58 3.59 3.58 4.03 4.29 4.67 5.71
支援服務業 2.91 3.02 3.06 3.36 3.37 3.21 2.59
藝術、娛樂及休閒服務業 2.01 1.74 1.78 1.98 2.25 2.27 1.00
用水供應及污染整治業 0.94 0.94 0.94 1.34 1.21 1.21 0.73
金融及保險業 1.06 1.23 1.38 0.93 1.04 1.10 3.77
專業、科學及技術服務業 0.69 0.79 1.03 0.78 0.99 1.29 3.27
出版影音製作傳播
及資通訊服務業 0.73 0.83 0.87 0.84 0.76 0.92 2.28
礦業及土石採取業 0.56 0.56 0.52 0.33 0.44 0.39 0.04
電力及燃氣供應業 0.65 0.36 0.36 0.39 0.42 0.39 0.27
不動產業 0.26 0.29 0.29 0.19 0.19 0.21 0.94
註:全體民眾資料取自行政院主計總處 108 年人力資源統計調查年報。
47

