Page 143 - 第四屆原住民族傳統習慣規範與國家法制研討會論文集
P. 143

附表六:  法律扶助基金會刑事訴訟法第 31 條原住民案件案由統計表


                    統計期間:102 年度 1 月至 7 月
                         扶助       原住民檢警陪偵案件                          原住民強制辯護案件
                         類型       (刑事訴訟法第 31 條第 5 項)                 (刑事訴訟法第 31 條第 1 項)
                                  申  請   實  際   未  能   撤回     不  符   申請件      准  予   駁回     撤回     其
                    案件            件數     派  遣   成  功          資  格   數        扶助                   他
                    類型                   律  師   派  遣          駁回
                    (複選)                 件數     件數
                    公共危險          794    252    16     525    1      107      104    3      0      0
                    竊盜            227    104    4      118    1      120      117    2      1      0
                    毒品            194    62     1      129    2      74       70     3      1      0
                    傷害            150    61     2      87     1      166      162    2      1      1
                    詐欺            95     54     0      41     0      117      112    2      3      0
                    妨害性自主         59     43     1      15     0      124      120    2      2      0
                    槍砲彈藥刀械        43     19     5      19     0      42       42     0      0      0
                    管制條例
                    殺人            32     16     0      16     0      44       44     0      0      0
                    毀損            27     9      0      18     0      12       12     0      0      0
                    偽造文書          25     20     0      5      0      41       40     0      1      0
                    強盜            23     18     0      5      0      25       24     1      0      0
                    貪污            22     19     2      1      0      14       14     0      0      0
                    妨害公務          20     8      1      11     0      9        9      0      0      0
                    侵占            20     8      0      12     0      30       30     0      0      0
                    恐嚇            18     8      1      9      0      15       15     0      0      0
                    妨害自由          16     6      0      10     0      14       14     0      0      0
                    家庭暴力防治        16     9      1      6      0      9        9      0      0      0
                    法
                    森林法           12     5      1      6      0      65       64     1      0      0
                    過失致死          12     10     0      2      0      33       32     0      0      1
                    組織犯罪          10     5      1      4      0      3        3      0      0      0
                    野生動物保育        5      1      0      4      0      21       20     1      0      0
                    法
                    水土保持法         2      1      0      1      0      15       15     0      0      0
                    其他            145    52     5      87     0      124      119    4      1      0
                    總計            1967   790    41     1131   5      1224     1191   21     10     2
                                       註:因案由可複選,故總計案件量較上二表為多。

























                                                           139
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148