Page 169 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 169

3.行政區域:由不同行政區域來看,以非原住民族地區者求職過程

                                      中曾遇到工作機會的比率最高,占42.54%。



                    表3-4-6 113 年原住民族失業者在求職過程中有沒有遇到過可以工作

                                             的機會-按人口特性及區域分
                                                                                         單位:%、人


                             項目別                  總計             有            沒有          總人數(人)

                   總計                                100.00         38.46         61.54          9,476
                   年齡
                      15~19 歲                        100.00         40.84         59.16           664
                      20~24 歲                        100.00         38.30         61.70          1,799
                      25~29 歲                        100.00         42.04         57.96          1,331
                      30~34 歲                        100.00         46.84         53.16          1,044
                      35~39 歲                        100.00         52.91         47.09           903
                      40~44 歲                        100.00         46.16         53.84           866
                      45~49 歲                        100.00         26.67         73.33           921
                      50~54 歲                        100.00         37.72         62.28           578
                      55~59 歲                        100.00         29.48         70.52           706
                      60~64 歲                        100.00         12.53         87.47           451
                      65 歲及以上                        100.00         14.15         85.85           216
                   教育程度
                      小學及以下                          100.00         19.86         80.14           509
                      國(初)中                          100.00         33.54         66.46          1,655
                      高級中等(高中、高職)                    100.00         39.99         60.01          4,420
                      專科                             100.00         26.35         73.65            511
                      大學及以上                          100.00         45.57         54.43          2,383
                   行政區域
                     山地原住民族地區                        100.00         39.46         60.54          2,514
                     平地原住民族地區                        100.00         26.78         73.22          1,966
                     非原住民族地區                         100.00         42.54         57.46          4,996


























                                                           125
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174