Page 285 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 285

二、城鄉原住民族就業者從事行業


                         113 年原住民族地區就業者從事行業以營建工程業比率 17.59%

                   最高,其次為農、林、漁、牧業(12.32%),再其次為醫療保健及社會

                   工作服務業(10.86%);非原住民族地區就業者從事行業以製造業比率


                   20.25%最高,其次為營建工程業(18.89%),再其次為批發及零售業

                   (10.48%)。(參見表 4-5-3)


                                  表4-5-3 113 年城鄉原住民族就業者從事行業

                                                                                     單位:%、百分點

                                                                   原住民族  非原住民族
                                項目別                      總計          地區          地區           差異
                                                                      (A)         (B)        (A-B)

                   總計                                      100.00      100.00      100.00            -
                   農、林、漁、牧業                                  6.83       12.32         1.40       10.92

                   礦業及土石採取業                                  0.42        0.69         0.14        0.55
                   製造業                                      14.26        8.21       20.25       -12.04
                   電力及燃氣供應業                                  0.31        0.33         0.30        0.02
                   用水供應及污染整治業                                1.19        1.25         1.13        0.12
                   營建工程業                                    18.24       17.59       18.89        -1.31

                   批發及零售業                                    8.85        7.21       10.48        -3.27
                   運輸及倉儲業                                    6.04        4.86         7.21       -2.35
                   住宿及餐飲業                                   10.69       10.97       10.40         0.57

                   出版影音及資通訊業                                 1.37        0.75         1.98       -1.24
                   金融及保險業                                    1.12        0.97         1.28       -0.31
                   不動產業                                      0.39        0.26         0.52       -0.26
                   專業、科學及技術服務業                               0.96        0.76         1.15       -0.39
                   支援服務業                                     4.30        4.48         4.11        0.37

                   公共行政及國防;強制性社會安全                           4.92        7.07         2.80        4.26
                   教育業                                       4.54        5.19         3.90        1.29
                   醫療保健及社會工作服務業                              8.71       10.86         6.58        4.28

                   藝術、娛樂及休閒服務業                               2.07        2.18         1.96        0.22
                   其他服務業                                     4.78        4.06         5.49       -1.43









                                                           241
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290