Page 286 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 286

進一步以各地區的性別進行觀察,原住民族地區男性就業者從事


                   行業以營建工程業比率最高(28.36%),其次為農林漁牧業(13.77%);

                   女性就業者以從事醫療保健及社會工作服務業為主(20.65%),其次為

                   住宿及餐飲業(16.12%)。(參見表 4-5-4)


                         非原住民族地區男性就業者從事行業以營建工程業比率最高


                   (30.42%),其次為製造業(19.99%);女性就業者以從事製造業為主

                   (20.50%),其次為批發及零售業(13.32%)。


                           表4-5-4 113 年城鄉原住民族就業者從事行業-按性別分

                                                                                             單位:%
                                                          原住民族地區                  非原住民族地區
                                項目別
                                                      小計       男性      女性      小計      男性       女性

                   總計                                 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00
                   農、林、漁、牧業                            12.32    13.77   10.55    1.40     1.66    1.16
                   礦業及土石採取業                              0.69    1.11    0.18    0.14     0.23    0.06
                   製造業                                   8.21    9.46    6.69   20.25    19.99   20.50

                   電力及燃氣供應業                              0.33    0.56    0.05    0.30     0.47    0.15
                   用水供應及污染整治業                            1.25    1.97    0.38    1.13     1.64    0.66
                   營建工程業                               17.59    28.36    4.46   18.89    30.42    8.18
                   批發及零售業                                7.21    3.74   11.43   10.48     7.41   13.32

                   運輸及倉儲業                                4.86    7.57    1.55    7.21    11.22    3.49
                   住宿及餐飲業                              10.97     6.75   16.12   10.40     7.42   13.18
                   出版影音及資通訊業                             0.75    0.85    0.61    1.98     2.09    1.89
                   金融及保險業                                0.97    0.53    1.50    1.28     0.87    1.66

                   不動產業                                  0.26    0.18    0.37    0.52     0.46    0.58
                   專業、科學及技術服務業                           0.76    0.80    0.71    1.15     0.87    1.40
                   支援服務業                                 4.48    5.44    3.31    4.11     3.95    4.26
                   公共行政及國防;強制性社會安全                       7.07    7.68    6.32    2.80     2.93    2.69

                   教育業                                   5.19    3.33    7.45    3.90     1.97    5.69
                   醫療保健及社會工作服務業                        10.86     2.83   20.65    6.58     1.44   11.37
                   藝術、娛樂及休閒服務業                           2.18    2.22    2.14    1.96     1.58    2.32
                   其他服務業                                 4.06    2.86    5.53    5.49     3.37    7.46








                                                           242
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291