Page 287 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 287

以各地區的年齡層進行觀察,原住民族地區的 15~39 歲青年就業


                   者從事行業以營建工程業比率最高(15.62%),其次為住宿及餐飲業

                   (14.43%);40~64 歲中高齡就業者以從事營建工程業為主(19.69%), 其

                   次為農林漁牧業(14.97%);65 歲以上高齡就業者從事農林漁牧業比率

                   最高(44.10%),其次為營建工程業(11.73%)。(參見表 4-5-5)



                         非原住民族地區的 15~39 歲青年就業者從事行業以營建工程業

                   比率最高(16.87%),其次為製造業(16.37%);40~64 歲中高齡就業者以

                   從事製造業為主(25.11%),其次為營建工程業(21.07%);65 歲以上高

                   齡  就  業  者  從  事  營  建  工  程  業  比  率  最  高(23.44%),其次為支援服務業

                   (13.78%)。



                           表4-5-5 113 年城鄉原住民族就業者從事行業-按年齡分
                                                                                                   單位:%
                                                  原住民族地區                           非原住民族地區

                       項目別                        15~39   40~64    65 歲             15~39   40~64    65 歲
                                          小計       歲        歲      以上       小計        歲       歲       以上
                                                  青年      中高齡      高齡               青年      中高齡       高齡
            總計                            100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00
            農、林、漁、牧業                       12.32     5.95   14.97    44.10    1.40     0.90    1.77     7.05
            礦業及土石採取業                        0.69     0.40    0.90     1.12    0.14     0.12    0.17        -
            製造業                             8.21     8.95    8.04     2.81   20.25    16.37   25.11    12.86
            電力及燃氣供應業                        0.33     0.46    0.23     0.18    0.30     0.31    0.27     0.90
            用水供應及污染整治業                      1.25     0.87    1.55     1.48    1.13     0.84    1.49     0.69
            營建工程業                          17.59    15.62   19.69    11.73   18.89    16.87   21.07    23.44
            批發及零售業                          7.21     9.47    5.12     9.85   10.48    13.34    7.33     5.57
            運輸及倉儲業                          4.86     4.74    5.26     1.19    7.21     7.24    7.33     3.42
            住宿及餐飲業                         10.97    14.43    8.53     5.94   10.40    13.44    6.87    10.06
            出版影音及資通訊業                       0.75     1.12    0.48     0.15    1.98     2.64    1.30        -
            金融及保險業                          0.97     1.56    0.56        -    1.28     1.33    1.26     0.34
            不動產業                            0.26     0.27    0.28        -    0.52     0.70    0.34        -
            專業、科學及技術服務業                     0.76     0.95    0.67        -    1.15     1.46    0.83        -
            支援服務業                           4.48     3.58    5.15     5.43    4.11     2.40    5.72    13.78
            公共行政及國防;強制性社                    7.07     6.11    8.01     5.16    2.80     2.71    3.02     0.13
               會安全
            教育業                             5.19     5.56    5.10     2.49    3.90     4.20    3.52     4.49
            醫療保健及社會工作服務業                   10.86    12.16   10.38     3.65    6.58     6.54    6.65     6.06
            藝術、娛樂及休閒服務業                     2.18     3.25    1.33     1.84    1.96     2.57    1.19     3.35
            其他服務業                           4.06     4.56    3.76     2.87    5.49     6.02    4.78     7.87


                                                           243
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292