Page 305 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 305
表4-5-26 113 年城鄉原住民族受僱就業者每月主要工作收入-按
區域分
單位:%、元
原住民族地區 非原住民族地區
項目別 北部 中部 南部 東部 北部 中部 南部 東部
小計 小計
地區 地區 地區 地區 地區 地區 地區 地區
總計 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 #
未滿 1 萬元 1.72 0.83 1.58 1.91 1.85 1.11 1.00 1.63 0.98 #
1 萬元~未滿 2 萬元 4.82 3.28 5.98 3.88 5.25 3.67 3.34 4.64 3.84 #
2 萬元~未滿 3 萬元 21.86 24.61 25.60 22.40 20.46 20.59 19.29 23.09 22.21 #
3 萬元~未滿 4 萬元 39.62 35.52 39.35 37.64 41.17 41.67 43.15 38.41 39.95 #
4 萬元~未滿 5 萬元 19.06 18.83 15.39 19.85 19.48 18.73 18.91 18.99 17.95 #
5 萬元~未滿 6 萬元 7.84 9.33 6.11 9.68 7.21 8.07 8.18 7.27 8.50 #
6 萬元~未滿 7 萬元 2.79 3.80 3.25 2.59 2.57 3.57 3.72 2.99 3.65 #
7 萬元及以上 2.30 3.79 2.73 2.04 2.02 2.60 2.41 2.98 2.92 #
平均每月主要工作
34,914 36,438 33,834 35,522 34,588 35,902 36,066 35,327 35,955 #
收入
註:東部地區非原住民族地區因調查樣本數較少,相關數值以「#」註記。
261

