Page 386 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 386

表A7-1 原住民族婚姻狀況-按地區別分

                                                           113年                                       單位:%、人


                                                           有配偶          離婚                    樣本數         母體數
                項目別                  總計         未婚                                 喪偶
                                                          (含與人同居)      或分居                     (人)         (人)


       總                     計             100.00             39.88             46.04               7.29               6.79           42,505         486,532
       行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             34.98             49.74               6.94               8.33           12,262         140,353
        平 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             38.77             44.28               7.90               9.05             9,929         113,652
        非 原 住 民 族 地 區                      100.00             43.39             44.65               7.21               4.75           20,314         232,528
       統      計       區      域
        北      部     地      區              100.00             41.82             46.60               6.93               4.65           15,028         172,022
        山 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             34.14             53.11               5.98               6.76             2,507           28,693
        平 地 原 住 民 族 地 區                   #           #           #          #           #           #           #
        非 原 住 民 族 地 區                      100.00             43.38             45.33               7.09               4.20           12,483         142,894
        中      部     地      區              100.00             40.45             46.47               7.43               5.65             6,198           70,949
        山 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             34.98             50.63               7.26               7.14             2,206           25,251
        平 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             39.12             43.07               8.23               9.58                229             2,619
        非 原 住 民 族 地 區                      100.00             43.74             44.23               7.48               4.54            3,763           43,079
        南      部     地      區              100.00             38.04             46.48               7.03               8.45            8,443           96,641
        山 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             33.49             49.76               6.68             10.07             4,221           48,311
        平 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             31.80             49.25               8.34             10.62                172             1,974
        非 原 住 民 族 地 區                      100.00             43.04             42.95               7.35               6.66            4,050           46,357
        東      部     地      區              100.00             38.55             44.87               7.83               8.74          12,835        146,921
        山 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             37.51             46.60               7.79               8.09            3,328           38,098
        平 地 原 住 民 族 地 區                    100.00             38.89             44.27               7.86               8.99            9,490         108,625
        非 原 住 民 族 地 區                     #           #           #          #           #           #           #
       縣                     市
        新         北         市              100.00             44.83             44.76               6.26               4.15             4,184           47,898
        臺         北         市              100.00             41.94             46.01               7.64               4.42             1,240           14,191
        桃         園         市              100.00             41.71             46.84               6.96               4.48             5,761           65,949
        臺         中         市              100.00             42.61             44.55               8.12               4.71             2,636           30,179
        臺         南         市              100.00             45.73             40.70               8.11               5.46                652             7,460
        高         雄         市              100.00             41.40             44.20               7.05               7.34             2,661           30,463
        宜         蘭         縣              100.00             36.46             50.98               6.87               5.68             1,272           14,557
        新         竹         縣              100.00             37.78             47.77               8.27               6.19             1,557           17,821
        苗         栗         縣              100.00             39.94             48.96               5.02               6.07                833             9,534
        彰         化         縣              100.00             42.22             46.22               5.98               5.58                438             5,018
        南         投         縣              100.00             37.02             48.54               7.53               6.91             2,085           23,870
        雲         林         縣              100.00             45.86             40.37             10.36               3.40                205             2,350
        嘉         義         縣              100.00             36.34             44.63               7.53             11.49                447             5,117
        屏         東         縣              100.00             35.01             48.80               6.92               9.26             4,545           52,021
        臺         東         縣              100.00             38.23             45.83               7.56               8.38             5,903           67,567
        花         蓮         縣              100.00             38.83             44.06               8.06               9.05             6,933           79,355
        澎         湖         縣              100.00             37.82             50.29               3.60               8.28                  52                598
        基         隆         市              100.00             42.23             46.43               5.81               5.53                700             8,008
        新         竹         市              100.00             44.21             45.67               8.39               1.74                314             3,599
        嘉         義         市              100.00             44.43             45.60               3.56               6.41                  86                984




                                                          A-18
   381   382   383   384   385   386   387   388   389   390   391