Page 381 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 381

表A6 原住民族別-按人口特性分


                                                                  113年                               單位:%、人


                                                                                                 雅美族
                項目別                總計      阿美族      泰雅族      排灣族      魯凱族      布農族      賽夏族               卑南族
                                                                                                  (達悟)

       總                     計        100.00        38.39        15.34        19.41          1.95        11.48          1.35          0.66          2.36
       性                     別
                  男                   100.00        38.81        15.25        19.08          1.90        11.42          1.38          0.67          2.44
                  女                   100.00        38.01        15.42        19.71          2.00        11.54          1.32          0.65          2.28
       年                     齡
        15      ~     24    歲         100.00        35.75        17.90        19.28          1.74        11.78          1.26          0.43        2.17
          15    ~    19    歲          100.00        36.12        17.72        19.26          1.66        11.62          1.28          0.54        1.91
          20    ~    24    歲          100.00        35.43        18.06        19.30          1.82        11.92          1.26          0.33        2.40
        25      ~     34    歲         100.00        37.06        15.68        18.69          2.06        11.64          1.83          0.33        2.55
          25    ~    29    歲          100.00        36.04        15.99        18.50          2.12        11.71        1.90        0.42        2.34
          30    ~    34    歲          100.00        38.11        15.36        18.90          1.99        11.56        1.76        0.24        2.76
        35      ~     44    歲         100.00        37.61        16.00        19.22          1.48        13.13        1.30        0.78        2.18
          35    ~    39    歲          100.00        36.67        16.77        19.48          1.40        12.80        1.49        0.60        2.41
          40    ~    44    歲          100.00        38.47        15.31        18.98          1.56        13.44        1.13        0.95        1.98
        45      ~     54    歲         100.00        37.63        15.03        19.20          2.02        12.42        1.21        0.79        2.27
          45    ~    49    歲          100.00        38.40        14.23        19.13          2.17        12.57        1.10        0.91        2.12
          50    ~    54    歲          100.00        36.80        15.89        19.28          1.86        12.26        1.34        0.65        2.43
        55      ~     64    歲         100.00        39.89        13.69        20.90          2.34        10.51        1.19        0.73        2.39
          55    ~    59    歲          100.00        40.10        13.72        21.19          2.72        10.29        1.21        0.38        2.35
          60    ~    64    歲          100.00        39.66        13.67        20.58          1.93        10.74        1.16        1.11        2.45
        65   歲    及    以    上         100.00        44.56        12.58        19.59          2.20          8.36        1.13        1.09        2.64
       教       育      程      度
        小    學    及    以    下         100.00        42.78        11.03        21.26          2.21        11.17        0.94        0.78        1.79
        國     (   初     )   中         100.00        39.44        17.61        16.81          1.70        11.40        1.31        0.89        2.21
        高級中等(高中、高職)                   100.00        38.19        16.09        18.87          1.78        11.52        1.34        0.57        2.47
        專                   科         100.00        31.77        14.80        24.23          2.38        11.86        1.09        0.88        2.43
        大    學    及    以    上         100.00        37.01        15.27        19.78          2.16        11.55        1.71        0.51        2.59
       婚       姻      狀      況
        未                   婚         100.00        39.50        15.25        19.02          2.00        11.06        1.46        0.57        2.43
        有         配         偶         100.00        37.95        15.74        19.24          1.90        12.09        1.21        0.69        2.21
        離    婚    、    分    居         100.00        38.67        14.44        19.64          1.43          9.32        1.72        0.86        2.47
        喪                   偶         100.00        34.54        14.12        22.64          2.65        12.11        1.28        0.71        2.84
       個    人   每    月   收   入
        沒      有      收     入         100.00        38.17        18.38        18.37          2.10        10.22        1.30        0.67        2.01
        未     滿    1   萬    元         100.00        37.25        12.16        21.82          2.04        12.02        1.05        1.32        2.45
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元             100.00        35.83        13.23        21.73          1.86        12.98        1.70        0.97        3.18
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元             100.00        36.56        15.37        18.90          2.27        12.50        1.29        0.62        2.37
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元             100.00        39.81        14.38        18.24          1.72        11.77        1.52        0.63        2.74
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元             100.00        41.01        14.41        19.39          1.91        11.78        1.26        0.20        1.68
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元             100.00        39.37        15.20        21.41          1.96          9.97        1.31        0.32        2.77
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元             100.00        36.46        17.33        20.50          1.82        11.23        2.30        0.68        2.01
        7 萬     元 及 以 上               100.00        32.48        20.81        21.64          1.28        11.14        0.50        0.19        2.47
        未         回         答         100.00        38.07        28.72        13.94          1.01          6.09        3.13            -         0.62
       勞     動    力     狀    況
        就         業         者         100.00        39.22        15.00        18.95          1.87        11.69        1.46        0.51        2.45
        失         業         者         100.00        38.24        15.25        20.41          2.73        11.70        1.09        1.41        2.33
        非      勞      動     力         100.00        38.05        15.83        19.70          2.02        10.77        1.23        0.90        2.27
        現役軍人/監管/失蹤人口                  100.00        29.27        16.13        23.23          2.26        14.29          0.96        0.41          1.81
       身 心 障 礙 者 資 格
        身    心    障    礙    者         100.00      35.62      13.64      21.52        1.98      11.67        1.10        0.35        2.75
        非 身 心 障 礙 者                   100.00      38.56      15.40      19.30        1.95      11.49        1.36        0.68        2.34
        未         回         答         100.00      38.07      28.72      13.94        1.01        6.09        3.13            -         0.62




                                                          A-13
   376   377   378   379   380   381   382   383   384   385   386