Page 378 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 378

表A4-1 原住民族最高學歷-按地區別分

                                                          113年                                       單位:%、人
                                                                                         從未在
                                                             高級中等                        正規學
                                             小學                                  大學              樣本數      母體數
                 項目別                總計               國(初)中 (高中、         專科               校求學
                                            及以下                                 及以上               (人)      (人)
                                                               高職)                       過國小
                                                                                         未畢業
        總                     計        100.00        12.51        23.30        39.01          5.01       16.69        3.48      42,505     486,532
        行      政       區      域
          山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        15.47        24.14        38.26          5.14       14.09        2.90      12,262     140,353

          平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        15.67        22.24        36.91          4.64       14.28        6.27      9,929     113,652

          非 原 住 民 族 地 區                100.00          9.19        23.30        40.48          5.11       19.44        2.48    20,314     232,528
        統      計       區      域                                                          -

         北      部      地      區        100.00        10.18        25.58        40.15          4.74       17.08        2.27    15,028     172,022

          山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        13.11        32.76        38.36          3.30       10.30        2.18      2,507       28,693
          平 地 原 住 民 族 地 區                #        #        #        #        #        #       #       #         #
          非 原 住 民 族 地 區                100.00          9.59        24.06        40.56          5.03       18.46        2.30      12,483     142,894
         中      部      地      區        100.00        11.08        24.39        40.34          3.97       18.05        2.18        6,198       70,949

          山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        14.54        23.12        40.86          3.25       16.11        2.12      2,206       25,251

          平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        14.60        31.54        36.14          3.02       10.31        4.39         229         2,619
          非 原 住 民 族 地 區                100.00          8.84        24.69        40.29          4.45       19.65        2.08      3,763       43,079
         南      部      地      區        100.00        13.11        20.55        38.59          5.92       18.44        3.40      8,443       96,641
          山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        17.51        20.90        37.26          5.95       15.22        3.16      4,221       48,311
          平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        18.19        30.10        28.43          4.33       10.03        8.92         172         1,974
          非 原 住 民 族 地 區                100.00          8.30        19.77        40.41          5.95       22.15        3.41      4,050       46,357
         東      部      地      區        100.00        15.54        21.92        37.30          5.23       14.42        5.59    12,835    146,921
          山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        15.26        22.45        37.72          6.77       14.17        3.63      3,328       38,098
          平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        15.67        21.77        37.13          4.69       14.45        6.29      9,490     108,625
          非 原 住 民 族 地 區                  #        #        #        #        #        #       #       #         #
        縣                     市
         新         北          市        100.00        10.06        23.86        38.87          4.87       20.04        2.29      4,184       47,898
         臺         北          市        100.00          8.08        16.86        38.81          6.71       28.74        0.79      1,240       14,191
         桃         園          市        100.00          9.51        27.73        42.01          4.04       14.28        2.44      5,761       65,949
         臺         中          市        100.00          9.08        25.57        40.37          4.22       18.92        1.83      2,636       30,179
         臺         南          市        100.00        10.68        17.34        39.47          3.65       26.49        2.38         652         7,460
         高         雄          市        100.00        10.08        20.21        39.80          5.23       21.08        3.60      2,661       30,463
         宜         蘭          縣        100.00        12.97        26.48        39.07          5.44       14.85        1.18      1,272       14,557
         新         竹          縣        100.00        10.72        28.27        38.69          4.54       14.71        3.08      1,557       17,821
         苗         栗          縣        100.00          9.76        23.79        44.39          3.01       16.50        2.55         833         9,534
         彰         化          縣        100.00        10.03        23.49        35.25          5.41       20.59        5.23         438         5,018
         南         投          縣        100.00        14.32        23.09        40.13          3.56       16.98        1.91      2,085       23,870
         雲         林          縣        100.00        11.34        26.69        36.60          5.62       18.39        1.36         205         2,350
         嘉         義          縣        100.00          9.16        27.74        36.38          4.85       20.30        1.57         447         5,117
         屏         東          縣        100.00        15.80        20.57        38.08          6.69       15.23        3.63      4,545       52,021
         臺         東          縣        100.00        15.85        21.42        36.87          5.58       14.91        5.36      5,903       67,567
         花         蓮          縣        100.00        15.28        22.33        37.66          4.94       14.01        5.78      6,933       79,355
         澎         湖          縣        100.00          8.28        17.99        35.23          2.18       32.05        4.27           52            598
         基         隆          市        100.00        14.45        23.11        42.94          6.00       10.05        3.44         700         8,008
         新         竹          市        100.00          9.07        31.87        33.68          3.29       19.35        2.74         314         3,599
         嘉         義          市        100.00          5.95        17.84        35.23        12.00       27.20        1.78           86            984




                                                          A-10
   373   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383