Page 374 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 374

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)


 單位:%、人                                                          113年                                單位:%、人


                                                                                  65歲及        樣本數        母體數
                 項目別               45~49歲     50~54歲      55~59歲      60~64歲
                                                                                   以上          (人)         (人)


       總                      計                8.54              7.86              7.64              6.99            12.70          42,505          486,532
       行       政      區       域

         山 地 原 住 民 族 地 區                       8.61              8.32              8.55              8.12            14.70          12,262        140,353
         平 地 原 住 民 族 地 區                       8.23              8.25              8.54              8.30            19.50            9,929          113,652

         非 原 住 民 族 地 區                         8.64              7.39              6.65              5.66              8.17          20,314        232,528
       統       計      區       域
        北      部      地      區                 8.71              7.59              7.00              6.16              9.17          15,028          172,022

         山 地 原 住 民 族 地 區                       8.66              8.05              8.10              7.57            13.68            2,507          28,693
         平 地 原 住 民 族 地 區                   #          #           #          #           #          #           #

         非 原 住 民 族 地 區                         8.73              7.49              6.77              5.88              8.25          12,483        142,894

        中      部      地      區                 8.08              7.31              7.17              6.53              9.76            6,198          70,949

         山 地 原 住 民 族 地 區                       8.12              7.92              8.39              8.03            14.31            2,206          25,251

         平 地 原 住 民 族 地 區                       9.24              8.65              7.98              8.15            15.29               229            2,619

         非 原 住 民 族 地 區                         7.98              6.88              6.41              5.56              6.76            3,763          43,079

        南      部      地      區                 8.80              7.96              7.79              6.97            13.12            8,443          96,641

         山 地 原 住 民 族 地 區                       8.62              8.41              9.01              8.65            16.59            4,221          48,311
         平 地 原 住 民 族 地 區                       7.80              7.70              9.30              9.88            19.26               172              1,974

         非 原 住 民 族 地 區                         9.04              7.51              6.45              5.10              9.25            4,050          46,357

        東      部      地      區                 8.39              8.36              8.51              8.19            17.99          12,835        146,921

         山 地 原 住 民 族 地 區                       8.90              8.69              8.41              7.94            13.33            3,328          38,098

         平 地 原 住 民 族 地 區                       8.22              8.24              8.54              8.29            19.64            9,490        108,625
         非 原 住 民 族 地 區                     #          #           #          #           #          #           #
       縣                      市
        新          北         市                 8.84              7.77              7.27              6.08              8.81            4,184          47,898
        臺          北         市                 9.34              7.14              6.88              6.41            10.33            1,240          14,191
        桃          園         市                 8.57              7.49              6.72              5.92              8.39            5,761          65,949
        臺          中         市                 7.88              7.06              6.83              6.15              8.13            2,636          30,179
        臺          南         市                 8.78              7.37              6.05              5.23              7.89               652            7,460
        高          雄         市                 9.41              7.77              6.86              5.45            10.36            2,661          30,463
        宜          蘭         縣                 8.26              7.42              7.68              6.91            10.88            1,272          14,557
        新          竹         縣                 8.61              8.42              7.04              5.74            10.01            1,557          17,821
        苗          栗         縣                 6.52              9.70              7.71              6.92            11.33               833            9,534
        彰          化         縣                 7.26              6.69              6.22              5.89              7.20               438            5,018
        南          投         縣                 8.91              6.92              7.55              7.21            12.18            2,085          23,870
        雲          林         縣               10.26              6.28              7.58              4.41              5.19               205            2,350
        嘉          義         縣                 8.56              7.26              7.64              8.28            14.07               447            5,117
        屏          東         縣                 8.47              8.29              8.59              8.10            15.61            4,545          52,021
        臺          東         縣                 8.91              7.94              8.86              8.49            18.77            5,903          67,567
        花          蓮         縣                 7.95              8.71              8.21              7.92            17.32            6,933          79,355
        澎          湖         縣                 8.95              3.10              5.69              5.02              5.52                 52               598
        基          隆         市                 8.45              7.39              7.17              8.02            11.51               700            8,008
        新          竹         市               10.00              5.99              5.86              5.49              7.27               314            3,599
        嘉          義         市                 8.85              7.78              8.90              2.14              6.66                 86               984




                                                           A-6
   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379