Page 373 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 373

表A2-1 原住民族年齡-按地區別分                                                                                       表A2-1 原住民族年齡-按地區別分(續)

                                                                 113年                                單位:%、人



                 項目別                 總計       15~19歲      20~24歲      25~29歲     30~34歲      35~39歲     40~44歲







       總                      計             100.00              8.31              9.38            10.38            10.19              8.55              9.46
       行       政      區       域
         山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.88              8.47              9.64              9.25              8.15              9.29
         平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.56              8.10              8.90              8.45              6.91              8.25
         非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.03            10.56            11.56            11.61              9.58            10.16
       統       計      區       域
        北      部      地      區             100.00              9.36            10.08            11.14            11.21              9.36            10.21
         山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              8.01              9.46            10.12              8.99              7.98              9.39
         平 地 原 住 民 族 地 區                   #          #           #          #           #          #           #
         非 原 住 民 族 地 區                     100.00              9.63            10.21            11.35            11.67              9.64            10.38
        中      部      地      區             100.00              9.64            10.43            11.37            11.02              9.35              9.34
         山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              7.54              8.93              9.92              9.46              8.36              9.03
         平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              9.09              9.89              8.06              7.83              6.89              8.93
         非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.91            11.33            12.42            12.13            10.08              9.54
        南      部      地      區             100.00              8.05              9.16              9.97              9.90              8.53              9.73
         山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              5.81              7.50              8.71              9.05              8.21              9.46
         平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.44              7.75              9.75              7.68              6.94              7.50
         非 原 住 民 族 地 區                     100.00            10.46            10.96            11.29            10.89              8.94            10.12
        東      部      地      區             100.00              6.60              8.21              9.30              8.78              7.22              8.47
         山 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.94              8.67            10.28              9.57              8.08              9.18
         平 地 原 住 民 族 地 區                   100.00              6.49              8.06              8.90              8.48              6.91              8.24
         非 原 住 民 族 地 區                     #          #           #          #           #          #           #
       縣                      市
        新          北         市             100.00              8.90              9.74            11.05            11.62              9.53            10.41
        臺          北         市             100.00              9.35              8.60            10.32            11.16              9.98            10.50
        桃          園         市             100.00              9.59            10.43            11.52            11.53              9.62            10.22
        臺          中         市             100.00            10.28            10.53            11.93            11.83              9.88              9.50
        臺          南         市             100.00            10.02            10.83            11.81            11.39              9.55            11.09
        高          雄         市             100.00              9.49            10.32            10.61            10.33              9.20            10.19
        宜          蘭         縣             100.00              9.34            10.75            11.42              9.47              7.83            10.05
        新          竹         縣             100.00              8.98            11.62            11.53              9.85              8.82              9.38
        苗          栗         縣             100.00              8.53            11.42            10.69              9.76              9.10              8.33
        彰          化         縣             100.00            10.26            12.07            11.75            11.93            10.92              9.81
        南          投         縣             100.00              8.88              9.41            10.72            10.40              8.33              9.49
        雲          林         縣             100.00            12.41            11.87            12.66            10.02            10.56              8.77
        嘉          義         縣             100.00              7.17              9.25            12.77              8.52              8.50              7.96
        屏          東         縣             100.00              7.10              8.11              8.88              9.48              7.94              9.43
        臺          東         縣             100.00              5.95              8.23              8.58              8.61              7.08              8.58
        花          蓮         縣             100.00              7.15              8.19              9.91              8.93              7.33              8.38
        澎          湖         縣             100.00              4.35            12.38            16.23            17.15            11.30            10.29
        基          隆         市             100.00              9.29              8.12              9.00            12.39              8.67              9.98
        新          竹         市             100.00            13.60              8.14            10.39            11.50            10.34            11.42
        嘉          義         市             100.00              5.54            14.13            15.46            10.37              9.91            10.27




                                                           A-5
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378