Page 376 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 376
表A3-1 原住民族教育程度-按地區別分
113年 單位:%、人
高級中等
小學 大學 樣本數 母體數
項目別 總計 國(初)中 (高中、高 專科
及以下 及以上 (人) (人)
職)
總 計 100.00 14.25 15.55 41.24 5.86 23.10 42,505 486,532
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 16.63 17.30 41.64 6.06 18.37 12,262 140,353
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.10 15.67 39.61 5.36 19.25 9,929 113,652
非 原 住 民 族 地 區 100.00 9.95 14.44 41.79 5.98 27.84 20,314 232,528
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 10.76 16.73 42.45 5.63 24.42 15,028 172,022
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 13.40 25.02 43.68 4.29 13.60 2,507 28,693
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 10.24 15.01 42.23 5.90 26.63 12,483 142,894
中 部 地 區 100.00 11.31 15.87 42.97 4.72 25.14 6,198 70,949
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 14.40 16.23 44.38 3.73 21.26 2,206 25,251
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 16.57 22.36 40.42 3.51 17.14 229 2,619
非 原 住 民 族 地 區 100.00 9.18 15.27 42.29 5.37 27.90 3,763 43,079
南 部 地 區 100.00 15.02 13.57 39.35 6.85 25.22 8,443 96,641
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 19.55 14.89 38.79 6.99 19.79 4,221 48,311
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 26.27 18.67 36.76 4.94 13.35 172 1,974
非 原 住 民 族 地 區 100.00 9.82 11.97 40.04 6.78 31.39 4,050 46,357
東 部 地 區 100.00 19.24 15.33 40.23 6.02 19.18 12,835 146,921
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 16.83 15.26 41.90 7.76 18.25 3,328 38,098
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 20.12 15.38 39.67 5.41 19.43 9,490 108,625
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 11.02 15.00 41.05 5.83 27.11 4,184 47,898
臺 北 市 100.00 7.88 10.15 35.94 7.76 38.27 1,240 14,191
桃 園 市 100.00 10.46 18.74 44.63 4.71 21.47 5,761 65,949
臺 中 市 100.00 9.43 15.96 43.84 4.91 25.86 2,636 30,179
臺 南 市 100.00 10.04 12.47 37.56 4.39 35.54 652 7,460
高 雄 市 100.00 12.18 13.18 38.68 6.00 29.96 2,661 30,463
宜 蘭 縣 100.00 11.54 17.08 42.09 6.86 22.42 1,272 14,557
新 竹 縣 100.00 11.35 18.59 43.66 5.95 20.45 1,557 17,821
苗 栗 縣 100.00 10.53 16.20 45.65 3.89 23.73 833 9,534
彰 化 縣 100.00 13.51 13.54 38.27 6.21 28.47 438 5,018
南 投 縣 100.00 13.60 16.48 42.09 4.27 23.55 2,085 23,870
雲 林 縣 100.00 10.58 12.26 39.75 6.90 30.52 205 2,350
嘉 義 縣 100.00 9.48 18.78 41.14 5.63 24.97 447 5,117
屏 東 縣 100.00 18.15 13.44 39.97 7.77 20.66 4,545 52,021
臺 東 縣 100.00 19.58 15.94 38.67 6.37 19.43 5,903 67,567
花 蓮 縣 100.00 18.94 14.80 41.55 5.73 18.97 6,933 79,355
澎 湖 縣 100.00 10.46 14.81 39.58 2.18 32.97 52 598
基 隆 市 100.00 15.67 16.08 42.78 6.17 19.31 700 8,008
新 竹 市 100.00 7.45 19.84 41.34 3.89 27.48 314 3,599
嘉 義 市 100.00 6.66 12.46 31.47 11.85 37.57 86 984
A-8

