Page 375 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 375

表A3 原住民族教育程度-按人口特性分

                                                             113年                                  單位:%、人

                                                                 高級中等
                                               小學                                     大學       樣本數      母體數
                  項目別                 總計               國(初)中     (高中、       專科
                                              及以下                                    及以上        (人)       (人)
                                                                  高職)
         總                     計         100.00         14.25         15.55         41.24           5.86         23.10       42,505     486,532
         性                     別
                    男                    100.00         10.57         16.22         47.03           4.73         21.44       20,211     231,346
                    女                    100.00         17.58         14.95         35.99           6.88         24.61       22,294     255,187
         年                     齡
          15     ~      24    歲          100.00           0.16           6.30         52.11           5.85         35.59         7,520       86,074
            15    ~    19   歲            100.00           0.08           8.71         67.76           5.84         17.62         3,531       40,422
            20    ~    24   歲            100.00           0.23           4.16         38.26           5.86         51.50         3,988       45,652
          25     ~      34    歲          100.00           0.21           7.39         43.82           5.49         43.08         8,745     100,105
            25    ~    29   歲            100.00           0.24           6.54         43.15           6.30         43.76         4,414       50,524
            30    ~    34   歲            100.00           0.18           8.26         44.51           4.67         42.38         4,331       49,581
          35     ~      44    歲          100.00           1.50         14.76         50.46           7.33         25.96         7,655       87,621
            35    ~    39   歲            100.00           1.02         12.58         47.99           5.66         32.75         3,633       41,580
            40    ~    44   歲            100.00           1.93         16.72         52.68           8.83         19.83         4,022       46,041
          45     ~      54    歲          100.00           6.18         24.46         47.66           9.01         12.70         6,969       79,774
            45    ~    49   歲            100.00           3.97         22.23         50.20           9.47         14.13         3,629       41,545
            50    ~    54   歲            100.00           8.57         26.89         44.89           8.51         11.13         3,340       38,229
          55     ~      64    歲          100.00         26.54         32.02         31.21           4.49           5.73         6,216       71,155
            55    ~    59   歲            100.00         18.51         32.77         36.28           5.24           7.20         3,247       37,164
            60    ~    64   歲            100.00         35.33         31.21         25.67           3.67           4.12         2,970       33,991
          65   歲    及    以    上          100.00         70.93         12.34         12.09           1.90           2.74         5,399       61,804
         婚       姻      狀      況
          未                   婚          100.00           2.17           8.74         45.58           5.74         37.77       16,953     194,048
          有         配         偶          100.00         16.81         19.92         40.77           6.71         15.79       19,567     223,976
          離    婚    、    分    居          100.00         14.39         25.36         46.11           5.49           8.65         3,100       35,490
          喪                   偶          100.00         67.72         15.42         13.62           1.21           2.03         2,885       33,019
         個    人   每    月   收   入
          沒      有      收     入          100.00         16.32         15.53         39.91           4.95         23.28         9,221     105,543
          未     滿    1   萬    元          100.00         50.24         18.48         23.34           2.16           5.78         5,371       61,482
          1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              100.00         26.19         20.17         33.46           3.63         16.55         2,114       24,199
          2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              100.00         10.21         19.39         48.06           4.43         17.91         5,659       64,778
          3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元              100.00           3.99         13.65         46.98           6.93         28.46       10,425     119,334
          4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              100.00           2.87         12.19         47.20           8.10         29.65         5,362       61,376
          5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              100.00           3.22         13.48         43.07           8.67         31.57         2,368       27,103
          6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元              100.00           3.69         13.26         39.00         11.38         32.68            951       10,882
          7 萬     元 及     以 上            100.00           3.26           9.55         31.86         13.30         42.03            900       10,303
          未         回         答          100.00           8.24         41.06         45.42           0.52           4.75            134         1,536
         勞     動    力     狀    況
          就         業         者          100.00           5.94         15.95         44.38           6.83         26.89       25,173    288,142
          失         業         者          100.00           6.10         18.27         46.70           5.44         23.48            895      10,249
          非      勞      動     力          100.00         30.54         16.06         32.81           4.19         16.40       14,705    168,324
          現役軍人/監管/失蹤人口                   100.00           0.79           4.09         64.27           6.10         24.74         1,731       19,818
         身 心 障 礙 者 資 格
          身    心    障    礙    者          100.00         34.67         20.23         34.74           3.45           6.91         2,395       27,412
          非 身 心 障 礙 者                    100.00         13.04         15.19         41.61           6.02         24.13       39,976     457,585
          未         回         答          100.00           8.24         41.06         45.42           0.52           4.75            134         1,536


                                                           A-7
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380