Page 379 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 379

表A5 原住民族家計負擔狀況-按人口特性分

                                                         113年                                         單位:%、人


                                                 主要家計         次要(輔助)         不需要           樣本數           母體數
                項目別                  總計
                                                  負責人         家計負責人         負責家計             (人)          (人)

      總                      計                 100.00                29.31                26.55                44.14              42,505            486,532
      性                      別
                  男                            100.00                42.42                20.47                37.11              20,211             231,346
                  女                            100.00                17.43                32.05                50.52              22,294             255,187
      年                      齡
        15     ~     24     歲                  100.00                  4.53                16.76                78.71                7,520               86,074
          15   ~    19    歲                    100.00                  1.12                  6.61                92.27                3,531               40,422
          20   ~    24    歲                    100.00                  7.55                25.74                66.71                3,988               45,652
        25     ~     34     歲                  100.00                22.80                39.87                37.34                8,745             100,105
          25   ~    29    歲                    100.00                18.57                38.02                43.42                4,414              50,524
          30   ~    34    歲                    100.00                27.11                41.75                31.14                4,331              49,581
        35     ~     44     歲                  100.00                41.90                35.28                22.82                7,655              87,621
          35   ~    39    歲                    100.00                37.63                37.36                25.00                3,633              41,580
          40   ~    44    歲                    100.00                45.75                33.39                20.85                4,022              46,041
        45     ~     54     歲                  100.00                51.22                26.93                21.85                6,969              79,774
          45   ~    49    歲                    100.00                50.11                29.19                20.70                3,629              41,545
          50   ~    54    歲                    100.00                52.43                24.46                23.11                3,340              38,229
        55     ~     64     歲                  100.00                40.71                22.48                36.81                6,216              71,155
          55   ~    59    歲                    100.00                44.79                23.57                31.64                3,247              37,164
          60   ~    64    歲                    100.00                36.26                21.28                42.46                2,970              33,991
        65   歲    及    以    上                  100.00                15.12                10.40                74.48                5,399              61,804
      教       育      程       度
        小    學    及    以    下                  100.00                18.79                13.38                67.83                6,056              69,318
        國    (    初    )    中                  100.00                37.47                24.07                38.46                6,611              75,672
        高級中等(高中、高職)                            100.00                32.72                28.98                38.30              17,528            200,633
        專                   科                  100.00                33.97                31.91                34.12                2,490              28,505
        大    學    及    以    上                  100.00                23.04                30.62                46.34                9,820            112,405
      婚       姻      狀       況
        未                   婚                  100.00                14.64                28.27                57.09              16,953            194,048
        有         配         偶                  100.00                39.77                28.22                32.01              19,567            223,976
        離    婚    、    分    居                  100.00                52.38                20.94                26.68                3,100              35,490
        喪                   偶                  100.00                19.77                11.04                69.19                2,885              33,019
      個    人   每    月   收    入
        沒     有      收      入                  100.00                  5.04                  8.23                86.73                9,221            105,543
        未    滿    1   萬     元                  100.00                  9.45                11.38                79.17                5,371              61,482
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元                      100.00                26.44                27.28                46.28                2,114              24,199
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元                      100.00                35.57                40.06                24.38                5,659              64,778
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元                      100.00                35.76                40.12                24.12              10,425            119,334
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元                      100.00                47.24                33.71                19.05                5,362              61,376
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元                      100.00                60.47                26.55                12.98                2,368              27,103
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元                      100.00                62.71                27.03                10.26                   951              10,882
        7 萬 元 及 以 上                            100.00                68.65                20.29                11.06                   900              10,303
        未         回         答                  100.00                  5.44                  8.01                86.55                   134                1,536
      勞     動     力    狀     況
        就         業         者                  100.00                42.79                36.64                20.57              25,173            288,142
        失         業         者                  100.00                24.74                25.50                49.76                   895              10,249
        非     勞      動      力                  100.00                  6.53                  8.19                85.28              14,705            168,324
        現役軍人/監管/失蹤人口                           100.00                29.10                36.24                34.66                1,731              19,818
      身 心 障 礙 者 資 格
        身    心    障    礙    者                  100.00                17.26                12.70                70.04                2,395              27,412
        非 身 心 障 礙 者                            100.00                30.11                27.44                42.45              39,976            457,585
        未         回         答                  100.00                  5.44                  8.01                86.55                   134                1,536




                                                          A-11
   374   375   376   377   378   379   380   381   382   383   384