Page 382 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 382
表A6 原住民族別-按人口特性分(續)
單位:%、人 113年 單位:%、人
噶瑪 太魯 撒奇 賽德 拉阿 卡那卡 樣本數 母體數
項目別 鄒族 邵族
蘭族 閣族 萊雅族 克族 魯哇族 那富族 (人) (人)
總 計 1.18 0.18 0.31 5.27 0.26 1.70 0.07 0.09 42,505 486,532
性 別
男 1.13 0.18 0.33 5.18 0.33 1.73 0.08 0.10 20,211 231,346
女 1.23 0.18 0.30 5.35 0.19 1.67 0.06 0.08 22,294 255,187
年 齡
15 ~ 24 歲 1.11 0.21 0.27 5.55 0.24 2.02 0.14 0.15 7,520 86,074
15 ~ 19 歲 1.13 0.17 0.36 5.50 0.19 2.15 0.19 0.20 3,531 40,422
20 ~ 24 歲 1.10 0.24 0.18 5.59 0.29 1.89 0.10 0.10 3,988 45,652
25 ~ 34 歲 1.36 0.17 0.29 6.22 0.17 1.76 0.03 0.17 8,745 100,105
25 ~ 29 歲 1.77 0.17 0.37 6.48 0.19 1.73 0.06 0.20 4,414 50,524
30 ~ 34 歲 0.93 0.16 0.20 5.94 0.15 1.79 - 0.14 4,331 49,581
35 ~ 44 歲 1.12 0.22 0.14 4.75 0.17 1.78 0.08 0.03 7,655 87,621
35 ~ 39 歲 1.22 0.24 0.18 4.79 0.10 1.75 0.05 0.06 3,633 41,580
40 ~ 44 歲 1.04 0.21 0.10 4.72 0.24 1.80 0.11 - 4,022 46,041
45 ~ 54 歲 1.14 0.20 0.44 5.83 0.26 1.37 0.09 0.11 6,969 79,774
45 ~ 49 歲 1.40 0.16 0.42 5.43 0.16 1.65 0.11 0.03 3,629 41,545
50 ~ 54 歲 0.85 0.23 0.47 6.25 0.37 1.05 0.06 0.19 3,340 38,229
55 ~ 64 歲 1.23 0.19 0.29 4.68 0.35 1.58 0.02 0.02 6,216 71,155
55 ~ 59 歲 1.22 0.23 0.40 4.08 0.38 1.64 0.04 0.04 3,247 37,164
60 ~ 64 歲 1.24 0.14 0.18 5.32 0.33 1.51 - - 2,970 33,991
65 歲 及 以 上 1.08 0.08 0.53 4.03 0.42 1.63 0.06 0.02 5,399 61,804
教 育 程 度
小 學 及 以 下 0.76 0.05 0.31 5.39 0.24 1.19 0.05 0.04 6,056 69,318
國 ( 初 ) 中 1.46 0.19 0.42 4.56 0.17 1.73 0.04 0.06 6,611 75,672
高級中等(高中、高職) 1.11 0.12 0.25 5.48 0.24 1.81 0.06 0.11 17,528 200,633
專 科 1.35 0.16 0.35 6.12 0.69 1.76 0.13 - 2,490 28,505
大 學 及 以 上 1.34 0.38 0.34 5.08 0.24 1.79 0.11 0.12 9,820 112,405
婚 姻 狀 況
未 婚 1.17 0.23 0.27 5.20 0.17 1.49 0.10 0.08 16,953 194,048
有 配 偶 1.12 0.17 0.30 5.06 0.33 1.85 0.05 0.10 19,567 223,976
離 婚 、 分 居 1.22 0.05 0.52 6.77 0.37 2.40 0.06 0.06 3,100 35,490
喪 偶 1.67 0.08 0.41 5.48 0.13 1.18 0.08 0.08 2,885 33,019
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 0.96 0.16 0.31 5.10 0.29 1.77 0.10 0.09 9,221 105,543
未 滿 1 萬 元 1.12 0.10 0.52 5.76 0.33 1.94 0.04 0.07 5,371 61,482
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 0.70 0.31 0.31 5.33 0.22 1.32 0.14 0.17 2,114 24,199
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 1.37 0.15 0.22 5.64 0.08 2.45 0.07 0.14 5,659 64,778
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 1.47 0.17 0.30 5.41 0.20 1.54 0.04 0.06 10,425 119,334
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 1.01 0.09 0.30 5.17 0.38 1.27 0.11 0.06 5,362 61,376
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 0.99 0.35 0.25 4.70 0.31 0.99 - 0.12 2,368 27,103
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 1.15 0.76 0.34 3.19 0.45 1.65 - 0.12 951 10,882
7 萬 元 及 以 上 2.22 0.46 0.09 4.12 0.23 1.99 0.25 0.12 900 10,303
未 回 答 0.49 - - 5.89 - 2.05 - - 134 1,536
勞 動 力 狀 況
就 業 者 1.30 0.21 0.28 5.11 0.25 1.56 0.07 0.09 25,173 288,142
失 業 者 0.22 0.06 0.28 4.26 0.20 1.71 0.10 - 895 10,249
非 勞 動 力 1.04 0.15 0.39 5.34 0.29 1.88 0.07 0.09 14,705 168,324
現役軍人/監管/失蹤人口 1.24 0.08 0.18 7.50 0.12 2.29 0.09 0.13 1,731 19,818
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 0.78 0.11 0.25 7.97 0.08 2.17 - - 2,395 27,412
非 身 心 障 礙 者 1.21 0.19 0.32 5.10 0.27 1.67 0.08 0.10 39,976 457,585
未 回 答 0.49 - - 5.89 - 2.05 - - 134 1,536
A-14

