Page 380 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 380
表A5-1 原住民族家計負擔狀況-按地區別分
113年 單位:%、人
主要家計 次要(輔助) 不需要 樣本數 母體數
項目別 總計
負責人 家計負責人 負責家計 (人) (人)
總 計 100.00 29.31 26.55 44.14 42,505 486,532
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 30.18 26.77 43.05 12,262 140,353
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 28.02 23.66 48.32 9,929 113,652
非 原 住 民 族 地 區 100.00 29.41 27.82 42.77 20,314 232,528
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 30.19 25.84 43.97 15,028 172,022
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 34.26 22.45 43.29 2,507 28,693
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 29.36 26.55 44.09 12,483 142,894
中 部 地 區 100.00 28.38 34.26 37.36 6,198 70,949
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 28.77 32.74 38.50 2,206 25,251
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 38.03 22.78 39.19 229 2,619
非 原 住 民 族 地 區 100.00 27.56 35.86 36.58 3,763 43,079
南 部 地 區 100.00 30.38 24.84 44.78 8,443 96,641
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 29.67 25.02 45.31 4,221 48,311
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 27.08 32.00 40.92 172 1,974
非 原 住 民 族 地 區 100.00 31.26 24.35 44.39 4,050 46,357
東 部 地 區 100.00 28.03 24.76 47.21 12,835 146,921
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 28.71 28.28 43.01 3,328 38,098
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 27.78 23.55 48.67 9,490 108,625
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 28.21 30.43 41.36 4,184 47,898
臺 北 市 100.00 43.42 18.41 38.16 1,240 14,191
桃 園 市 100.00 27.45 25.61 46.94 5,761 65,949
臺 中 市 100.00 28.65 36.29 35.06 2,636 30,179
臺 南 市 100.00 22.23 37.32 40.45 652 7,460
高 雄 市 100.00 33.70 21.87 44.43 2,661 30,463
宜 蘭 縣 100.00 39.63 16.44 43.93 1,272 14,557
新 竹 縣 100.00 27.90 25.90 46.21 1,557 17,821
苗 栗 縣 100.00 31.08 27.38 41.54 833 9,534
彰 化 縣 100.00 19.85 35.21 44.94 438 5,018
南 投 縣 100.00 29.47 33.80 36.73 2,085 23,870
雲 林 縣 100.00 21.03 38.82 40.16 205 2,350
嘉 義 縣 100.00 24.06 31.91 44.03 447 5,117
屏 東 縣 100.00 30.18 23.97 45.86 4,545 52,021
臺 東 縣 100.00 29.94 25.05 45.01 5,903 67,567
花 蓮 縣 100.00 26.41 24.51 49.08 6,933 79,355
澎 湖 縣 100.00 32.55 33.39 34.06 52 598
基 隆 市 100.00 26.35 33.43 40.22 700 8,008
新 竹 市 100.00 36.15 19.27 44.58 314 3,599
嘉 義 市 100.00 31.37 26.49 42.15 86 984
A-12

