Page 377 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 377
表A4 原住民族最高學歷-按人口特性分
113年 單位:%、人
高級中 從未在正
等(高 大學 規學校求 樣本數 母體數
項目別 總計 國小 國(初)中 專科
中、高 及以上 學過國小 (人) (人)
職) 未畢業
總 計 100.00 12.51 23.30 39.01 5.01 16.69 3.48 42,505 486,532
性 別
男 100.00 10.61 24.76 43.76 4.23 14.79 1.85 20,211 231,346
女 100.00 14.24 21.97 34.69 5.72 18.41 4.97 22,294 255,187
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 2.18 36.43 50.41 2.52 8.42 0.04 7,520 86,074
15 ~ 19 歲 100.00 4.08 64.84 30.67 0.34 0.07 - 3,531 40,422
20 ~ 24 歲 100.00 0.50 11.27 67.89 4.45 15.82 0.07 3,988 45,652
25 ~ 34 歲 100.00 0.53 12.38 44.16 5.09 37.80 0.05 8,745 100,105
25 ~ 29 歲 100.00 0.53 11.30 44.67 5.89 37.52 0.09 4,414 50,524
30 ~ 34 歲 100.00 0.52 13.48 43.64 4.27 38.08 - 4,331 49,581
35 ~ 44 歲 100.00 2.99 18.99 47.09 6.90 23.83 0.21 7,655 87,621
35 ~ 39 歲 100.00 2.22 16.53 46.23 5.26 29.64 0.13 3,633 41,580
40 ~ 44 歲 100.00 3.69 21.21 47.86 8.38 18.58 0.28 4,022 46,041
45 ~ 54 歲 100.00 7.58 27.72 43.07 8.58 12.20 0.85 6,969 79,774
45 ~ 49 歲 100.00 5.62 25.73 45.60 8.86 13.60 0.60 3,629 41,545
50 ~ 54 歲 100.00 9.70 29.89 40.33 8.28 10.67 1.13 3,340 38,229
55 ~ 64 歲 100.00 24.84 33.02 27.52 4.35 5.49 4.77 6,216 71,155
55 ~ 59 歲 100.00 19.32 34.25 31.55 5.15 6.96 2.77 3,247 37,164
60 ~ 64 歲 100.00 30.88 31.68 23.12 3.48 3.89 6.95 2,970 33,991
65 歲 及 以 上 100.00 51.99 11.91 11.29 1.82 2.57 20.42 5,399 61,804
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 3.05 23.75 45.21 4.11 23.32 0.57 16,953 194,048
有 配 偶 100.00 15.35 23.05 37.38 6.39 14.64 3.19 19,567 223,976
離 婚 、 分 居 100.00 15.08 29.60 40.51 4.75 7.13 2.93 3,100 35,490
喪 偶 100.00 46.17 15.54 11.98 1.21 1.87 23.21 2,885 33,019
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 100.00 14.68 34.54 36.71 2.72 7.13 4.22 9,221 105,543
未 滿 1 萬 元 100.00 38.10 24.54 19.37 1.44 2.04 14.52 5,371 61,482
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 22.60 25.96 36.85 2.63 5.56 6.39 2,114 24,199
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 10.15 24.86 45.61 3.89 13.66 1.83 5,659 64,778
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 4.70 18.02 45.29 6.51 25.00 0.48 10,425 119,334
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 3.58 15.96 45.36 7.88 27.04 0.18 5,362 61,376
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 3.82 16.71 40.80 8.45 30.07 0.15 2,368 27,103
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 3.70 16.19 36.68 11.13 31.75 0.55 951 10,882
7 萬 元 及 以 上 100.00 3.66 11.10 31.20 13.21 40.37 0.47 900 10,303
未 回 答 19.05 45.82 33.25 - 1.89 - 134 1,536
勞 動 力 狀 況
就 業 者 100.00 6.49 20.65 42.34 6.39 23.26 0.86 25,173 288,142
失 業 者 100.00 7.18 25.63 42.78 4.82 18.17 1.41 895 10,249
非 勞 動 力 100.00 24.43 29.69 29.90 2.55 4.92 8.51 14,705 168,324
現役軍人/監管/失蹤人口 100.00 1.66 6.25 65.96 5.88 20.25 - 1,731 19,818
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 25.62 24.81 30.34 3.05 4.71 11.47 2,395 27,412
非 身 心 障 礙 者 100.00 11.71 23.13 39.54 5.14 17.46 3.02 39,976 457,585
未 回 答 100.00 19.05 45.82 33.25 - 1.89 - 134 1,536
A-9

