Page 397 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 397

表B1-2 原住民族勞動力參與情形-按人口特性分(續)


 單位:人                                                              113年                                      單位:%
                                      15歲以上民間人口                           男                           女
               項目別                                    非勞                          非勞                          非勞
                                   總計      勞動力                  計       勞動力                  計      勞動力
                                                      動力                          動力                          動力

       總                    計          100.00          63.93          36.07        100.00          71.55          28.45        100.00          57.46          42.54
       年                    齡
        15     ~     24    歲           100.00          38.21          61.79        100.00          38.42          61.58        100.00          38.02          61.98
          15   ~    19   歲             100.00          15.76          84.24        100.00          16.46          83.54        100.00          15.05          84.95
          20   ~    24   歲             100.00          60.22          39.78        100.00          61.92          38.08        100.00          58.76          41.24
        25     ~     34    歲           100.00          88.10          11.90        100.00          95.09            4.91        100.00          81.88          18.12
          25   ~    29   歲             100.00          87.30          12.70        100.00          93.87            6.13        100.00          81.58          18.42
          30   ~    34   歲             100.00          88.89          11.11        100.00          96.26            3.74        100.00          82.19          17.81
        35     ~     44    歲           100.00          86.57          13.43        100.00          94.49            5.51        100.00          79.36          20.64
          35   ~    39   歲             100.00          86.61          13.39        100.00          95.54            4.46        100.00          78.67          21.33
          40   ~    44   歲             100.00          86.53          13.47        100.00          93.60            6.40        100.00          79.97          20.03
        45     ~     54    歲           100.00          79.72          20.28        100.00          87.53          12.47        100.00          72.84          27.16
          45   ~    49   歲             100.00          82.45          17.55        100.00          90.09            9.91        100.00          75.60          24.40
          50   ~    54   歲             100.00          76.77          23.23        100.00          84.70          15.30        100.00          69.92          30.08
        55     ~     64    歲           100.00          59.80          40.20        100.00          71.15          28.85        100.00          50.63          49.37
          55   ~    59   歲             100.00          66.84          33.16        100.00          78.14          21.86        100.00          57.54          42.46
          60   ~    64   歲             100.00          52.12          47.88        100.00          63.36          36.64        100.00          43.22          56.78
        65   歲    及   以    上           100.00          14.69          85.31        100.00          20.17          79.83        100.00          11.14          88.86
       教      育      程      度
        小    學    及   以    下           100.00          25.67          74.33        100.00          34.63          65.37        100.00          20.81          79.19
        國    (   初     )   中           100.00          63.89          36.11        100.00          75.48          24.52        100.00          52.68          47.32
        高級中等(高中、高職)                    100.00          70.61          29.39        100.00          77.03          22.97        100.00          63.62          36.38
        專                  科           100.00          74.15          25.85        100.00          77.52          22.48        100.00          72.19          27.81
        大    學    及   以    上           100.00          74.32          25.68        100.00          75.00          25.00        100.00          73.82          26.18
       婚      姻      狀      況
        未                  婚           100.00          65.95          34.05        100.00          67.07          32.93        100.00          64.68          35.32
        有         配        偶           100.00          66.49          33.51        100.00          76.95          23.05        100.00          57.82          42.18
        離    婚    或   分    居           100.00          74.96          25.04        100.00          76.54          23.46        100.00          73.74          26.26
        喪                  偶           100.00          24.40          75.60        100.00          29.72          70.28        100.00          23.58          76.42
       個   人   每    月   收   入
        沒     有      收     入           100.00            7.84          92.16        100.00          10.29          89.71        100.00            6.45          93.55
        未    滿    1   萬    元           100.00            9.63          90.37        100.00          10.00          90.00        100.00            9.43          90.57
        1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元              100.00          64.11          35.89        100.00          66.42          33.58        100.00          62.75          37.25
        2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元              100.00          93.98            6.02        100.00          92.66            7.34        100.00          94.68            5.32
        3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元              100.00          98.80            1.20        100.00          98.40            1.60        100.00          99.16            0.84
        4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元              100.00          98.15            1.85        100.00          97.84            2.16        100.00          98.75            1.25
        5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元              100.00          97.40            2.60        100.00          97.49            2.51        100.00          97.15            2.85
        6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元              100.00          99.00            1.00        100.00          99.48            0.52        100.00          97.67            2.33
        7 萬 元 及 以 上                    100.00          98.56            1.44        100.00          98.69            1.31        100.00          98.04            1.96
       家   計   負    擔   狀   況
        主 要 家 計 負 責 人                  100.00          91.96            8.04        100.00          93.12            6.88        100.00          89.52          10.48
        次要(輔助)家計負責人                    100.00          88.70          11.30        100.00          91.07            8.93        100.00          87.48          12.52
        不 需 要 負 責 家 計                  100.00          30.96          69.04        100.00          36.38          63.62        100.00          27.56          72.44
       註:15歲以上民間人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。

                                                            B-5
   392   393   394   395   396   397   398   399   400   401   402