Page 401 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 401
表B2-2 原住民族就失業情形-按人口特性分
113年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 298,391 288,142 10,249 153,501 148,493 5,008 144,890 139,649 5,241 26,068
年 齡
15 ~ 24 歲 30,182 27,687 2,495 14,683 13,638 1,045 15,499 14,049 1,450 2,637
15 ~ 19 歲 6,164 5,500 664 3,252 3,016 237 2,912 2,485 427 538
20 ~ 24 歲 24,018 22,187 1,831 11,431 10,623 809 12,587 11,565 1,023 2,098
25 ~ 34 歲 80,448 77,980 2,468 40,879 39,580 1,299 39,569 38,400 1,170 7,028
25 ~ 29 歲 39,592 38,235 1,357 19,829 19,182 647 19,763 19,053 710 3,459
30 ~ 34 歲 40,856 39,745 1,111 21,050 20,398 652 19,807 19,347 460 3,569
35 ~ 44 歲 73,017 71,115 1,902 37,976 36,970 1,007 35,041 34,146 896 6,379
35 ~ 39 歲 33,962 33,002 960 17,635 17,131 505 16,327 15,872 455 2,967
40 ~ 44 歲 39,056 38,113 943 20,341 19,839 502 18,715 18,274 441 3,412
45 ~ 54 歲 63,192 61,427 1,765 32,475 31,679 796 30,718 29,749 969 5,521
45 ~ 49 歲 33,945 32,917 1,028 17,537 17,056 482 16,408 15,861 547 2,965
50 ~ 54 歲 29,248 28,511 737 14,938 14,623 315 14,310 13,888 423 2,555
55 ~ 64 歲 42,477 41,102 1,376 22,586 21,868 718 19,892 19,234 658 3,711
55 ~ 59 歲 24,767 23,960 807 13,075 12,695 380 11,693 11,266 427 2,164
60 ~ 64 歲 17,710 17,142 569 9,511 9,173 338 8,199 7,969 231 1,547
65 歲 及 以 上 9,076 8,832 244 4,903 4,759 144 4,173 4,073 100 793
教 育 程 度
小 學 及 以 下 17,755 17,129 626 8,428 8,143 285 9,327 8,987 341 1,551
國 ( 初 ) 中 47,828 45,955 1,873 27,784 26,768 1,017 20,044 19,188 857 4,178
高級中等(高中、高職) 132,674 127,887 4,787 75,450 73,077 2,373 57,224 54,810 2,414 11,591
專 科 20,239 19,682 558 7,773 7,649 125 12,466 12,033 433 1,768
大 學 及 以 上 79,896 77,489 2,407 34,066 32,857 1,209 45,830 44,632 1,198 6,980
婚 姻 狀 況
未 婚 118,884 113,254 5,630 64,248 61,232 3,016 54,636 52,022 2,615 10,386
有 配 偶 145,435 142,105 3,330 76,322 74,855 1,468 69,113 67,251 1,862 12,705
離 婚 或 分 居 26,020 25,024 996 11,635 11,185 450 14,385 13,839 546 2,273
喪 偶 8,053 7,760 294 1,296 1,221 75 6,757 6,539 219 704
個 人 每 月 收 入
沒 有 收 入 8,275 654 7,621 3,930 189 3,741 4,345 465 3,880 723
未 滿 1 萬 元 5,905 4,291 1,614 2,215 1,495 721 3,690 2,797 893 516
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 15,289 14,853 437 5,874 5,701 174 9,415 9,152 263 1,336
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 60,595 60,325 271 20,815 20,681 134 39,781 39,644 137 5,294
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 111,732 111,509 223 52,549 52,382 167 59,183 59,127 57 9,761
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 52,904 52,851 53 35,148 35,106 42 17,756 17,745 12 4,622
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 23,741 23,719 23 17,748 17,725 23 5,994 5,994 - 2,074
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 10,116 10,107 9 7,436 7,427 9 2,680 2,680 - 884
7 萬 元 及 以 上 9,836 9,836 - 7,788 7,788 - 2,048 2,048 - 859
家 計 負 擔 狀 況
主 要 家 計 負 責 人 125,838 123,302 2,536 86,429 84,770 1,659 39,409 38,532 877 10,993
次要(輔助)家計負責人 108,191 105,578 2,613 37,949 36,863 1,087 70,242 68,715 1,527 9,452
不 需 要 負 責 家 計 64,363 59,263 5,100 29,123 26,861 2,263 35,240 32,402 2,838 5,623
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-9

