Page 406 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 406

表C1 原住民族就業者的行業-按人口特性分(續)


 單位:%、人                                                       113年                                     單位:%、人
                                                              服務業
                                                                     公共行
                                                        專業、                       醫療保 藝術、
                                     出版影                             政及國                       其他 樣本數       母體數
               項目別             住宿及          金融及 不動      科學及 支援服                   健及社 娛樂及             (人)     (人)
                               餐飲業   音及資    保險業 產業      技術服    務業    防;強 教育業      會工作 休閒服      服務
                                     通訊業                             制性社                        業
                                                         務業                       服務業    務業
                                                                     會安全

      總                    計     10.69      1.37      1.12     0.39      0.96      4.30      4.92      4.54      8.71      2.07     4.78    25,173  288,142

      性                    別


                 男                 7.07      1.44      0.69     0.31      0.84      4.74      5.45      2.69      2.17      1.92     3.10    12,973  148,493
                 女               14.54      1.30      1.59     0.48      1.08      3.82      4.37      6.50    15.66      2.23       6.57    12,200    139,649
      年                    齡
       15     ~     24    歲      24.34      1.19      0.73     0.37      0.79      1.96      1.58      4.05      7.53      3.38       6.05      2,419      27,687

         15    ~   19   歲        33.83      0.51      0.46     0.08        -      1.52        -      1.83      1.92      2.11     6.67         480        5,500
         20    ~   24   歲        21.98      1.36      0.79     0.44      0.99      2.07      1.97      4.60      8.92      3.70       5.89      1,938      22,187
       25     ~     34    歲      11.72      2.07      1.73     0.50      1.57      2.89      4.92      5.29      9.66      2.80       5.23      6,812      77,980
         25    ~   29   歲        12.53      1.84      1.65     0.57      1.53      2.42      4.95      5.79    10.92      2.94     5.30      3,340      38,235

         30    ~   34   歲        10.94      2.30      1.80     0.44      1.60      3.34      4.88      4.81      8.45      2.67       5.17      3,472      39,745
       35     ~     44    歲        9.34      1.88      1.32     0.43      0.96      4.02      4.18      4.50      9.56      1.69       4.81      6,213      71,115
         35    ~   39   歲        10.23      2.35      1.32     0.63      0.81      3.83      4.85      4.30      8.91      2.62       5.09      2,883      33,002
         40    ~   44   歲          8.57      1.47      1.32     0.27      1.09      4.18      3.61      4.68    10.11      0.89     4.56      3,330      38,113

       45     ~     54    歲        7.74      0.74      0.86     0.28      0.80      4.68      6.84      4.30      8.31      1.43       4.17      5,366      61,427
         45    ~   49   歲          7.39      0.62      1.05     0.29      0.91      5.26      5.40      4.30      8.13      0.96     3.42      2,876      32,917

         50    ~   54   歲          8.14      0.87      0.63     0.27      0.67      4.01      8.51      4.30      8.52      1.96       5.04      2,491      28,511
       55     ~     64    歲        7.02      0.49      0.53     0.38      0.34      7.66      5.88      4.16      7.78      1.37       4.02      3,591      41,102
         55    ~   59   歲          7.19      0.58      0.66     0.45      0.36      5.87      6.06      4.03      8.38      1.57       4.06      2,093      23,960
         60    ~   64   歲          6.78      0.36      0.35     0.27      0.30    10.17      5.62      4.35      6.93      1.09       3.96      1,498      17,142
       65   歲    及   以    上        7.19      0.10      0.10      -          -      7.96      3.64      3.10      4.38      2.29       4.39         772        8,832
      教      育      程      度
       小    學    及   以    下        6.20      0.07        -     0.06      0.14      9.24      1.70      1.38      4.00      0.79       2.84      1,496      17,129

       國     (   初    )   中        7.85      0.25      0.12     0.10      0.03      6.15      1.78      1.07      4.42      1.43     3.24      4,015      45,955
       高級中等(高中、高職)               12.52      0.95      0.67     0.19      0.40      4.54      3.00      1.57      5.50      1.74       5.44    11,172    127,887
       專                  科        8.58      1.66      1.50     0.62      0.87      3.41    11.57      3.78    24.45      1.32       5.47      1,719      19,682
       大    學    及   以    上      10.87      2.93      2.63     0.92      2.62      1.92      8.99    12.39    13.59      3.47       4.85      6,770      77,489
      婚      姻      狀      況
       未                  婚      14.89      2.14      1.33     0.46      1.43      3.20      4.50      4.57      8.37      2.78       5.66      9,894    113,254
       有         配        偶        7.55      0.93      1.07     0.36      0.70      4.50      5.61      4.93      8.88      1.57       4.31    12,415    142,105

       離    婚    或   分    居        9.53      0.72      0.80     0.36      0.48      6.66      3.17      2.40      8.32      1.95     3.99      2,186      25,024
       喪                  偶      10.55      0.28      0.14     0.08      0.14      8.87      4.21      3.85    11.86      1.32       3.25         678        7,760
      個   人   每   月    收   入

       未    滿    1   萬    元      13.59      0.49      0.26     0.25        -      4.35      0.94      8.66      3.35      3.27     3.24         432        4,945

       1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元         23.12      0.87      0.44     0.13      0.50      4.84      0.76      3.28      5.46      1.84     5.53      1,298      14,853

       2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元         15.13      0.68      0.65     0.16      0.48      6.71      3.91      3.45      5.63      2.20     5.52      5,270      60,325

       3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元         11.75      1.50      1.27     0.40      1.07      4.79      3.64      4.75    11.15      2.31     5.24      9,742    111,509

       4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元           4.52      2.19      1.43     0.61      1.26      2.60      5.21      3.45    10.00      1.43     4.32      4,617      52,851
       5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元           5.39      1.38      1.24     0.66      0.96      1.83      8.79      4.98      7.64      1.64       3.02      2,072      23,719
       6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元           3.46      1.11      1.20     0.23      0.81      1.08    12.04      8.47      6.97      1.59       3.11         883      10,107

       7 萬 元 及 以 上                 4.50      1.08      1.79     0.58      2.23      1.37    15.89      9.44      5.04      3.23     3.13         859        9,836
      身 心 障 礙 者 資 格

      身    心    障    礙    者      11.74      0.69      0.77        -      1.51    10.46      4.17      3.02      6.11      1.69     5.16         549        6,285
      非 身 心 障 礙 者                10.66      1.38      1.13     0.40      0.94      4.16      4.94      4.57      8.77      2.08       4.77    24,624    281,857


                                                           C-2
   401   402   403   404   405   406   407   408   409   410   411