Page 410 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 410

表C2-1 原住民族就業者從事農林漁牧業平均每年農(林漁牧)閒期間

                                                    -按地區別分
                                                         113年                                          單位:%、人
                                                     平均每年農(林漁牧)閒期間
                                                                                           沒有農
                項目別               總計              未滿     1至未滿 2至未滿 3至未滿            6個月 (林漁牧)       樣本數      母體數
                                           計                                                         (人)     (人)
                                                  1個月     2個月      3個月     6個月      以上     閒時期


      總                     計        100.00        45.52          7.43          7.29        12.37        11.04          7.39        54.48        1,720       19,693
      行      政       區      域
        山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        42.58          9.66          5.41          8.97        10.13          8.41        57.42        1,007       11,522
        平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        53.43          4.86          9.69        18.49        15.32          5.06        46.57           536         6,139
        非 原 住 民 族 地 區                100.00        38.34          2.49        10.68        13.19          3.32          8.66        61.66           178         2,032
      統      計       區      域              -            -
       北      部      地     區                             2.09          9.90          4.01          2.97          2.11        78.91           188         2,156
        山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        20.06          2.12        10.71          1.54          3.63          2.06        79.94           136         1,555
        平 地 原 住 民 族 地 區               #       #        #       #       #        #       #        #       #       #
        非 原 住 民 族 地 區                100.00        23.85          2.01          7.87        10.46          1.26          2.26        76.15             52            598
       中      部      地     區         100.00        47.32          3.06          4.81        15.43        16.53          7.49        52.68           470         5,376
        山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        47.12          3.34          3.12        14.71        18.38          7.57        52.88           400        4,577
        平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        29.25            -          5.37        10.45            -        13.43        70.75             15            168
        非 原 住 民 族 地 區                100.00        53.52          1.82        16.86        22.01          7.52          5.30        46.48             55            632
       南      部      地     區         100.00        49.36        18.78          7.36          5.26          4.79        13.17        50.64           436         4,985
        山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        51.96        21.90          7.31          4.71          5.34        12.71        48.04           363         4,152
        平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        16.39            -            -            -        16.39            -        83.61               3              31
        非 原 住 民 族 地 區                100.00        37.17          3.36          7.91          8.28          1.56        16.06        62.83             70            803
       東      部      地     區         100.00        48.85          4.42          8.31        17.54        13.70          4.88        51.15           627         7,177
        山 地 原 住 民 族 地 區              100.00        22.64          1.49          0.85        11.38          3.87          5.04        77.36           108         1,239
        平 地 原 住 民 族 地 區              100.00        54.32          5.03          9.87        18.82        15.76          4.85        45.68           519         5,938
        非 原 住 民 族 地 區                 #       #        #       #       #        #       #        #       #       #
      縣                     市
       新         北         市         100.00        32.45            -            -        32.45            -            -        67.55               7              76
       臺         北         市         100.00            -            -            -            -            -            -      100.00               3              31
       桃         園         市         100.00        21.00          6.29          8.29          6.43            -            -        79.00             31            350
       臺         中         市         100.00        37.17            -        10.16        24.17          1.08          1.76        62.83             65            739
       臺         南         市         100.00            -            -            -            -            -            -      100.00               1              17
       高         雄         市         100.00        59.42        47.55          4.22          5.29          1.00          1.37        40.58           127         1,457
       宜         蘭         縣         100.00        16.72          1.76          3.30          4.03          4.18          3.45        83.28             60            682
       新         竹         縣         100.00        25.43          1.15        16.99          1.26          3.72          2.31        74.57             83            954
       苗         栗         縣         100.00        54.59          3.20          7.01          2.95        22.43        19.01        45.41           102         1,171
       彰         化         縣         100.00        51.25            -            -            -        51.25            -        48.75               3              40
       南         投         縣         100.00        47.04          3.74          2.99        18.13        17.57          4.62        52.96           297         3,400
       雲         林         縣         100.00        37.74            -            -            -            -        37.74        62.26               2              27
       嘉         義         縣         100.00        51.43        19.50        27.33            -          3.89          0.72        48.57             98         1,118
       屏         東         縣         100.00        43.10          1.08            -          7.87          7.70        26.45        56.90           205         2,352
       臺         東         縣         100.00        48.37          5.58          6.94        24.55          5.97          5.33        51.63           333         3,811
       花         蓮         縣         100.00        49.41          3.10          9.86          9.60        22.46          4.38        50.59           294         3,366
       澎         湖         縣         100.00            -            -            -            -            -            -      100.00               1              12
       基         隆         市         100.00            -            -            -            -            -            -      100.00               3              33
       新         竹         市         100.00            -            -            -            -            -            -      100.00               3              31
       嘉         義         市         100.00        21.31            -            -            -            -        21.31        78.69               3              31
      註:本題調查對象為從事農林漁牧業者
                                                           C-6
   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414   415