Page 414 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 414
表C4-1 原住民族就業者的職業-按地區別分
113年 單位:%、人
農、
民意代 技術員 服務及 林、 技藝有 機械設 基層技
表、主 專業 及助理 事務支 備操作 樣本數 母體數
項目別 總計 銷售工 漁、牧 關工作 術工及
管及經 人員 專業 援人員 及組裝 (人) (人)
作人員 業生產 人員 勞力工
理人員 人員 人員
人員
總 計 100.00 0.71 7.17 6.87 9.66 24.32 4.92 18.07 14.08 14.20 25,173 288,142
行 政 區 域
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.13 7.78 5.56 8.93 21.62 10.31 14.83 11.85 17.99 6,933 79,364
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.38 6.90 6.17 8.52 25.95 6.86 19.71 11.21 14.31 5,591 64,001
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.63 6.96 7.91 10.56 25.08 1.10 19.12 16.56 12.08 12,648 144,777
統 計 區 域
北 部 地 區 100.00 0.96 6.10 7.08 11.07 24.28 1.72 18.55 16.61 13.62 9,325 106,743
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.20 5.97 4.21 9.83 21.43 7.70 12.84 16.36 20.46 1,383 15,829
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.92 6.13 7.60 11.31 24.77 0.66 19.54 16.64 12.44 7,918 90,638
中 部 地 區 100.00 0.56 7.82 6.76 7.59 24.40 7.99 14.72 14.16 16.00 3,821 43,743
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.24 7.95 4.83 6.36 21.83 19.73 6.62 8.57 22.87 1,312 15,020
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.36 4.93 5.10 8.54 34.81 3.64 10.45 12.21 19.97 146 1,675
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.19 7.93 7.94 8.21 25.18 1.74 19.48 17.38 11.93 2,363 27,048
南 部 地 區 100.00 0.51 8.45 7.05 9.00 23.39 7.03 19.36 13.18 12.03 4,920 56,314
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.91 8.13 5.22 8.07 21.10 11.93 20.66 11.18 12.80 2,476 28,346
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 - 7.55 9.19 6.16 17.85 4.09 33.53 5.68 15.97 91 1,040
非 原 住 民 族 地 區 100.00 0.11 8.83 8.90 10.10 26.01 1.98 17.45 15.57 11.07 2,353 26,929
東 部 地 區 100.00 0.61 7.36 6.54 9.36 24.97 6.00 18.34 11.32 15.49 7,106 81,342
山 地 原 住 民 族 地 區 100.00 1.29 8.60 7.62 11.33 22.36 3.05 14.31 11.72 19.72 1,762 20,171
平 地 原 住 民 族 地 區 100.00 0.39 6.97 6.16 8.57 25.83 6.99 19.73 11.22 14.14 5,330 61,010
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 100.00 0.99 6.03 7.98 12.38 26.31 0.38 18.34 14.58 13.00 2,685 30,731
臺 北 市 100.00 1.30 8.46 9.87 16.46 31.88 0.33 8.74 9.64 13.31 812 9,300
桃 園 市 100.00 1.04 5.56 6.60 9.75 21.31 0.90 21.61 21.35 11.87 3,480 39,839
臺 中 市 100.00 0.46 7.26 7.70 6.82 25.48 3.13 19.81 15.94 13.40 1,646 18,847
臺 南 市 100.00 - 8.04 8.74 10.62 24.30 - 20.96 18.60 8.73 404 4,621
高 雄 市 100.00 0.31 9.43 8.63 10.29 23.64 5.58 15.49 13.86 12.77 1,580 18,089
宜 蘭 縣 100.00 0.55 8.79 4.89 10.16 25.14 6.14 12.38 13.03 18.92 710 8,133
新 竹 縣 100.00 0.96 5.62 6.53 8.93 21.46 7.20 15.21 15.46 18.62 967 11,072
苗 栗 縣 100.00 0.77 6.91 3.87 7.30 24.17 13.41 13.50 13.89 16.17 530 6,066
彰 化 縣 100.00 0.35 8.79 6.49 10.28 21.74 1.38 15.55 23.33 12.09 271 3,107
南 投 縣 100.00 0.70 9.02 6.12 8.09 23.01 14.35 7.53 9.93 21.25 1,237 14,165
雲 林 縣 100.00 - 5.42 13.05 8.05 30.18 1.06 21.68 13.82 6.74 136 1,559
嘉 義 縣 100.00 0.28 6.84 6.37 8.26 18.64 27.09 9.49 6.88 16.14 298 3,414
屏 東 縣 100.00 0.77 8.23 5.69 8.09 23.27 6.90 22.56 12.83 11.66 2,545 29,134
臺 東 縣 100.00 0.90 7.51 7.44 9.96 25.10 6.90 17.18 10.47 14.53 3,252 37,228
花 蓮 縣 100.00 0.36 7.23 5.77 8.86 24.86 5.24 19.33 12.04 16.31 3,854 44,115
澎 湖 縣 100.00 - 3.94 10.43 11.70 22.90 - 26.97 10.69 13.36 34 393
基 隆 市 100.00 0.57 3.63 5.89 8.70 24.28 - 29.67 15.67 11.58 461 5,280
新 竹 市 100.00 - 5.11 5.34 13.75 28.29 1.30 20.23 10.59 15.40 209 2,390
嘉 義 市 100.00 - 5.20 13.25 5.12 39.91 1.96 19.20 6.10 9.26 58 664
C-10

