Page 409 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 409
表C2 原住民族就業者從事農林漁牧業平均每年農(林漁牧)閒期間
-按人口特性分
113年 單位:%、人
平均每年農(林漁牧)閒期間
沒有農
項目別 總計 未滿 1至未滿 2至未滿 3至未滿 6個月 (林漁牧) 樣本數 母體數
計 (人) (人)
1個月 2個月 3個月 6個月 以上 閒時期
總 計 100.00 45.52 7.43 7.29 12.37 11.04 7.39 54.48 1,720 19,693
性 別
男 100.00 43.40 7.75 7.40 12.46 9.01 6.78 56.60 1,049 12,006
女 100.00 48.84 6.91 7.12 12.24 14.22 8.34 51.16 672 7,687
年 齡
15 ~ 24 歲 100.00 34.46 7.64 9.43 0.96 10.76 5.67 65.54 69 785
15 ~ 19 歲 100.00 39.05 13.88 4.34 3.25 10.85 6.72 60.95 20 231
20 ~ 24 歲 100.00 32.55 5.05 11.54 - 10.73 5.23 67.45 48 555
25 ~ 34 歲 100.00 39.13 9.68 9.55 8.62 7.11 4.16 60.87 206 2,355
25 ~ 29 歲 100.00 34.65 6.60 9.66 5.95 8.03 4.40 65.35 107 1,227
30 ~ 34 歲 100.00 44.00 13.03 9.44 11.52 6.11 3.90 56.00 99 1,129
35 ~ 44 歲 100.00 44.00 8.27 7.73 14.55 7.16 6.30 56.00 259 2,963
35 ~ 39 歲 100.00 40.70 5.14 9.92 11.79 6.56 7.29 59.30 108 1,235
40 ~ 44 歲 100.00 46.35 10.50 6.16 16.52 7.58 5.58 53.65 151 1,728
45 ~ 54 歲 100.00 42.52 8.08 6.80 11.33 9.16 7.14 57.48 387 4,425
45 ~ 49 歲 100.00 39.76 7.16 4.80 12.37 7.39 8.03 60.24 190 2,178
50 ~ 54 歲 100.00 45.19 8.97 8.74 10.32 10.88 6.28 54.81 196 2,247
55 ~ 64 歲 100.00 48.89 7.02 7.17 12.62 15.21 6.88 51.11 547 6,261
55 ~ 59 歲 100.00 49.23 5.00 8.20 11.88 16.89 7.26 50.77 281 3,212
60 ~ 64 歲 100.00 48.53 9.15 6.08 13.40 13.43 6.48 51.47 266 3,050
65 歲 及 以 上 100.00 52.57 4.56 5.42 17.34 12.17 13.07 47.43 254 2,904
教 育 程 度
小 學 及 以 下 100.00 50.47 8.79 6.07 14.69 11.39 9.54 49.53 392 4,488
國 ( 初 ) 中 100.00 47.05 6.10 7.93 10.41 15.64 6.97 52.95 463 5,295
高級中等(高中、高職) 100.00 41.59 7.28 6.96 12.35 8.17 6.83 58.41 701 8,028
專 科 100.00 47.38 6.25 4.98 15.29 14.02 6.84 52.62 52 592
大 學 及 以 上 100.00 45.62 9.57 12.01 11.19 7.51 5.34 54.38 113 1,291
婚 姻 狀 況
未 婚 100.00 39.68 9.14 8.15 6.77 9.20 6.43 60.32 308 3,524
有 配 偶 100.00 46.29 7.39 6.56 13.39 11.83 7.12 53.71 1,124 12,871
離 婚 或 分 居 100.00 43.24 2.76 10.44 15.71 6.17 8.16 56.76 159 1,815
喪 偶 100.00 55.54 9.40 7.75 12.74 14.63 11.02 44.46 130 1,484
個 人 每 月 收 入
未 滿 1 萬 元 100.00 48.28 6.61 2.74 12.32 10.25 16.35 51.72 156 1,786
1 萬 元 ~ 未 滿 2 萬 元 100.00 49.86 10.34 6.95 11.11 13.01 8.46 50.14 348 3,979
2 萬 元 ~ 未 滿 3 萬 元 100.00 45.61 6.76 7.43 13.08 12.39 5.95 54.39 672 7,687
3 萬 元 ~ 未 滿 4 萬 元 100.00 38.83 3.54 11.08 10.53 6.85 6.82 61.17 338 3,866
4 萬 元 ~ 未 滿 5 萬 元 100.00 44.51 10.59 4.63 16.30 8.53 4.46 55.49 102 1,166
5 萬 元 ~ 未 滿 6 萬 元 100.00 58.31 7.96 6.21 16.28 20.84 7.03 41.69 37 427
6 萬 元 ~ 未 滿 7 萬 元 100.00 41.90 15.58 6.54 4.36 15.42 - 58.10 28 321
7 萬 元 及 以 上 100.00 45.34 14.97 1.95 19.20 4.12 5.10 54.66 40 461
身 心 障 礙 者 資 格
身 心 障 礙 者 100.00 53.57 11.44 10.01 9.12 15.38 7.62 46.43 64 735
非 身 心 障 礙 者 100.00 45.21 7.27 7.18 12.50 10.88 7.38 54.79 1,656 18,958
註:本題調查對象為從事農林漁牧業者
C-5

