Page 399 - 113年原住民就業狀況調查度報告
P. 399
表B2-1 原住民族就失業情形-按地區別分
113年 單位:人
勞動力人口 男 女
樣本數
項目別
總計 就業 失業 計 就業 失業 計 就業 失業 (人)
總 計 298,391 288,142 10,249 153,501 148,493 5,008 144,890 139,649 5,241 26,068
行 政 區 域
臺 灣 省 172,470 166,716 5,754 90,911 88,066 2,846 81,559 78,651 2,908 15,067
山 地 原 住 民 族 地 區 70,182 67,824 2,358 38,312 37,330 982 31,870 30,494 1,376 6,131
平 地 原 住 民 族 地 區 66,223 64,001 2,222 36,064 34,797 1,267 30,159 29,204 955 5,785
非 原 住 民 族 地 區 36,066 34,892 1,174 16,536 15,939 597 19,530 18,953 577 3,151
新 北 市 31,767 30,731 1,036 15,798 15,261 537 15,969 15,470 499 2,775
臺 北 市 9,608 9,300 308 4,161 4,035 126 5,447 5,265 182 839
桃 園 市 41,340 39,839 1,501 21,622 20,917 705 19,719 18,923 796 3,612
臺 中 市 19,634 18,847 788 9,593 9,160 433 10,041 9,687 355 1,715
臺 南 市 4,770 4,621 150 2,048 2,005 43 2,723 2,616 107 417
高 雄 市 18,803 18,089 715 9,369 9,050 320 9,434 9,039 395 1,643
統 計 區 域
北 部 地 區 110,205 106,743 3,462 55,919 54,201 1,719 54,286 52,543 1,744 9,628
山 地 原 住 民 族 地 區 16,225 15,829 396 9,554 9,320 234 6,671 6,509 163 1,417
平 地 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
非 原 住 民 族 地 區 93,693 90,638 3,056 46,202 44,726 1,477 47,491 45,912 1,579 8,185
中 部 地 區 45,511 43,743 1,769 22,355 21,539 817 23,156 22,204 952 3,976
山 地 原 住 民 族 地 區 15,633 15,020 613 8,084 7,827 257 7,549 7,193 357 1,366
平 地 原 住 民 族 地 區 1,710 1,675 35 1,076 1,068 8 635 607 28 149
非 原 住 民 族 地 區 28,169 27,048 1,121 13,196 12,644 553 14,973 14,405 568 2,461
南 部 地 區 58,343 56,314 2,029 29,065 28,212 853 29,279 28,103 1,176 5,097
山 地 原 住 民 族 地 區 29,264 28,346 919 15,611 15,283 328 13,653 13,063 591 2,557
平 地 原 住 民 族 地 區 1,097 1,040 58 627 580 47 471 460 11 96
非 原 住 民 族 地 區 27,982 26,929 1,053 12,827 12,349 478 15,155 14,580 575 2,445
東 部 地 區 84,332 81,342 2,990 46,162 44,542 1,620 38,170 36,800 1,370 7,367
山 地 原 住 民 族 地 區 21,024 20,171 853 11,923 11,524 399 9,101 8,647 455 1,837
平 地 原 住 民 族 地 區 63,128 61,010 2,119 34,198 32,995 1,204 28,930 28,015 915 5,515
非 原 住 民 族 地 區 # # # # # # # # # #
縣 市
新 北 市 31,767 30,731 1,036 15,798 15,261 537 15,969 15,470 499 2,775
臺 北 市 9,608 9,300 308 4,161 4,035 126 5,447 5,265 182 839
桃 園 市 41,340 39,839 1,501 21,622 20,917 705 19,719 18,923 796 3,612
臺 中 市 19,634 18,847 788 9,593 9,160 433 10,041 9,687 355 1,715
臺 南 市 4,770 4,621 150 2,048 2,005 43 2,723 2,616 107 417
高 雄 市 18,803 18,089 715 9,369 9,050 320 9,434 9,039 395 1,643
宜 蘭 縣 8,350 8,133 217 4,302 4,210 92 4,048 3,923 126 729
新 竹 縣 11,242 11,072 171 6,069 5,941 128 5,174 5,131 43 982
苗 栗 縣 6,332 6,066 267 3,267 3,142 125 3,066 2,924 142 553
彰 化 縣 3,288 3,107 181 1,541 1,466 75 1,747 1,642 106 287
南 投 縣 14,671 14,165 506 7,342 7,165 178 7,329 7,000 329 1,282
雲 林 縣 1,587 1,559 28 613 607 6 974 952 22 139
嘉 義 縣 3,447 3,414 33 1,681 1,681 - 1,766 1,734 33 301
屏 東 縣 30,232 29,134 1,098 15,494 15,003 491 14,738 14,131 607 2,641
臺 東 縣 38,749 37,228 1,522 21,486 20,576 911 17,263 16,652 611 3,385
花 蓮 縣 45,583 44,115 1,468 24,676 23,967 710 20,907 20,148 759 3,982
澎 湖 縣 408 393 15 181 181 - 227 212 15 36
基 隆 市 5,395 5,280 116 2,877 2,811 66 2,519 2,469 50 471
新 竹 市 2,505 2,390 115 1,093 1,027 66 1,412 1,363 49 219
嘉 義 市 684 664 20 293 293 - 391 372 20 60
註:勞動力人口不包含現役軍人、失蹤人口與監管人口。
B-7

