Page 121 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 121

觀察不同原住民族企業基本資料:


                         1. 行業別:原住民族銷售交易有提供行動支付者以住宿及餐飲業比
                           例最高(29.61%),其次為其他服務業(23.83%),再其次為教育業

                           (22.67%)。沒有提供行動支付但有此項需求者以教育業比例最高

                           (22.67%),其次為出版影音及資通訊業(16.85%),再其次為住宿及

                           餐飲業(16.77%);若從家數來看,以住宿餐飲業(264 家)、批發
                           及零售業(227 家)最多。


                         2. 統計區域:除金馬地區,各地區原住民族銷售交易有提供行動支

                           付比例相當,介於 13.90%~15.01%,其中以東部地區比例最高;

                           沒有提供行動支付但有此項需求者,以南部與東部地區比例較高,
                           分別為 12.98%、12.12%。


                                表4-10  原住民族企業銷售交易提供行動支付情形

                                                 -按行業別、統計區域分
                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數
                   總計                               9,011  100.00  14.59  85.41     10.65   74.76     960
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  16.44  83.56     14.38   69.18      42
                     礦業及土石採取業                           6  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     製造業                              679  100.00  11.63  88.37     11.34   77.03      77
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     營建工程業                          1,550  100.00    0.84  99.16     3.29   95.87      51
                     批發及零售業                         2,134  100.00  18.23  81.77     10.64   71.13     227
                     運輸及倉儲業                           154  100.00    3.90  96.10     3.25   92.86        5
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  29.61  70.39     16.77   53.62     264
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  12.36  87.64     16.85   70.79      15
                     金融及保險業                            14  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     不動產業                              74  100.00    1.35  98.65     4.05   94.59        3
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  11.27  88.73     13.24   75.49      27
                     支援服務業                            327  100.00    7.03  92.97    10.40   82.57      34
                     教育業                               75  100.00  22.67  77.33     22.67   54.67      17
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00       -  100.00    8.33   91.67        1
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00    4.91  95.09     9.39   85.70      88
                     其他服務業                            810  100.00  23.83  76.17     13.46   62.72     109
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  14.80  85.20      7.89   77.31     216
                     中部地區                           1,211  100.00  14.45  85.55      9.99   75.56     121
                     南部地區                           1,756  100.00  13.90  86.10     12.98   73.12     228
                     東部地區                           3,251  100.00  15.01  84.99     12.12   72.87     394
                     金馬地區                              56  100.00    5.36  94.64     1.79   92.86        1
                                                             87
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126