Page 119 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 119

2. 統計區域:除金馬地區,各地區原住民族企業有透過網路提供營
                           業資訊比例相當,介於 43.46%~48.47%,其中以中部地區最高、

                           東部地區最低。沒有透過網路提供營業資訊但有此需求者,以東

                           部地區、南部地區比例較高,分別為 7.47%及 7.18%。


                                表4-9  原住民族企業透過網路提供營業資訊情形
                                                 -按行業別、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數
                   總計                               9,011  100.00  45.66  54.34      6.45   47.89     581
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  42.47  57.53     11.99   45.55      35
                     礦業及土石採取業                           6  100.00  33.33  66.67         -   66.67        -
                     製造業                              679  100.00  44.92  55.08      8.84   46.24      60
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00  20.00  80.00     20.00   60.00        1

                     用水供應及污染整治業                        75  100.00  22.67  77.33      5.33   72.00        4
                     營建工程業                          1,550  100.00  22.13  77.87      8.19   69.68     127
                     批發及零售業                         2,134  100.00  42.88  57.12      5.90   51.22     126
                     運輸及倉儲業                           154  100.00  27.92  72.08      5.19   66.88        8
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  69.25  30.75      4.64   26.11      73
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  71.91  28.09      7.87   20.22        7
                     金融及保險業                            14  100.00  71.43  28.57         -   28.57        -

                     不動產業                              74  100.00  66.22  33.78      6.76   27.03        5
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  62.75  37.25      8.82   28.43      18
                     支援服務業                            327  100.00  44.95  55.05      9.48   45.57      31
                     教育業                               75  100.00  66.67  33.33     10.67   22.67        8
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  41.67  58.33      8.33   50.00        1
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00  37.03  62.97      4.48   58.48      42
                     其他服務業                            810  100.00  58.52  41.48      4.32   37.16      35
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  47.68  52.32      5.19   47.13     142

                     中部地區                           1,211  100.00  48.47  51.53      5.78   45.75      70
                     南部地區                           1,756  100.00  45.44  54.56      7.18   47.38     126
                     東部地區                           3,251  100.00  43.46  56.54      7.47   49.06     243
                     金馬地區                              56  100.00  19.64  80.36         -   80.36        -






                                                             85
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124