Page 117 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 117

2. 統計區域:無運用電腦或網路設備協助內部作業以金馬地區原住
                           民族企業比例最高(60.71%),其次為東部地區(56.78%);沒有運用

                           但有此需求者以南部地區比例最高(9.23%),其次為東部地區

                           (8.49%)。


                         表4-8  原住民族企業運用電腦或網路設備協助內部作業情形
                                                 -按行業別、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數
                   總計                               9,011  100.00  53.15  46.85      6.80   40.05     613
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  40.07  59.93     10.96   48.97      32

                     礦業及土石採取業                           6  100.00  83.33  16.67         -   16.67        -
                     製造業                              679  100.00  56.70  43.30      7.66   35.64      52
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00  80.00  20.00         -   20.00        -
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00  57.33  42.67         -   42.67        -
                     營建工程業                          1,550  100.00  49.61  50.39      5.10   45.29      79
                     批發及零售業                         2,134  100.00  45.31  54.69      6.33   48.36     135
                     運輸及倉儲業                           154  100.00  42.21  57.79      2.60   55.19        4
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  46.76  53.24     11.69   41.55     184

                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  95.51     4.49    1.12    3.37        1
                     金融及保險業                            14  100.00  71.43  28.57      7.14   21.43        1
                     不動產業                              74  100.00  87.84  12.16      4.05     8.11       3
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  91.67     8.33    2.94    5.39        6
                     支援服務業                            327  100.00  66.67  33.33      4.59   28.75      15
                     教育業                               75  100.00  60.00  40.00      8.00   32.00        6
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  50.00  50.00      8.33   41.67        1
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00  75.88  24.12      3.52   20.60      33
                     其他服務業                            810  100.00  45.80  54.20      7.53   46.67      61

                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  62.40  37.60      4.17   33.43     114
                     中部地區                           1,211  100.00  61.85  38.15      4.87   33.28      59
                     南部地區                           1,756  100.00  51.54  48.46      9.23   39.24     162
                     東部地區                           3,251  100.00  43.22  56.78      8.49   48.29     276
                     金馬地區                              56  100.00  39.29  60.71      3.57   57.14        2






                                                             83
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122