Page 113 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 113

六、研究發展支出



                         7.38%原住民族企業 109 年有研究發展支出,92.62%企業則無。比

                   較不同行業別,109 年有研究發展支出者以出版影音及資通訊業比例最

                   高(25.84%),其次為醫療保健及社會工作服務業(16.67%),再其次依序為

                   製造業(15.02%)、專業、科學及技術服務業(14.22%)、農林漁牧業(11.64%)。


                         統計區域方面,南部地區原住民族企業有研究發展支出比例最高
                   (8.60%),金馬地區比例最低(1.79%)。


                                  表4-6  原住民族企業 109 年研究發展支出情形

                                                 -按行業別、統計區域分
                                                                                         單位:家;%

                                                             總計
                                項目別                                             有            沒有
                                                       家數        百分比
                   總計                                     9,011     100.00          7.38         92.62
                   按行業別分
                     農林漁牧業                                 292      100.00         11.64         88.36
                     礦業及土石採取業                                 6     100.00             -        100.00
                     製造業                                   679      100.00         15.02         84.98
                     電力及燃氣供應業                                 5     100.00             -        100.00
                     用水供應及污染整治業                             75      100.00          1.33         98.67
                     營建工程業                                1,550     100.00          2.90         97.10
                     批發及零售業                               2,134     100.00          7.36         92.64
                     運輸及倉儲業                                154      100.00          0.65         99.35
                     住宿及餐飲業                               1,574     100.00          8.96         91.04
                     出版影音及資通訊業                              89      100.00         25.84         74.16
                     金融及保險業                                 14      100.00             -        100.00
                     不動產業                                   74      100.00          2.70         97.30
                     專業、科學及技術服務業                           204      100.00         14.22         85.78
                     支援服務業                                 327      100.00          4.59         95.41
                     教育業                                    75      100.00          9.33         90.67
                     醫療保健及社會工作服務業                           12      100.00         16.67         83.33
                     藝術、娛樂及休閒服務業                           937      100.00          4.16         95.84
                     其他服務業                                 810      100.00          8.27         91.73
                   按統計區域分
                     北部地區                                 2,737     100.00          6.17         93.83
                     中部地區                                 1,211     100.00          7.68         92.32
                     南部地區                                 1,756     100.00          8.60         91.40
                     東部地區                                 3,251     100.00          7.72         92.28
                     金馬地區                                   56      100.00          1.79         98.21




                                                             79
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118