Page 110 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 110
表4-4 原住民族企業自有品牌經營情形-按行業別、統計區域分
單位:家;%
總計 需求情形 需求
項目別 有 沒有
家數 百分比 有需求 無需求 家數
總計 9,011 100.00 15.77 84.23 8.96 75.27 807
按行業別分
農林漁牧業 292 100.00 26.71 73.29 11.99 61.30 35
礦業及土石採取業 6 100.00 - 100.00 - 100.00 -
製造業 679 100.00 23.71 76.29 14.58 61.71 99
電力及燃氣供應業 5 100.00 - 100.00 - 100.00 -
用水供應及污染整治業 75 100.00 5.33 94.67 1.33 93.33 1
營建工程業 1,550 100.00 4.26 95.74 5.48 90.26 85
批發及零售業 2,134 100.00 17.43 82.57 8.72 73.85 186
運輸及倉儲業 154 100.00 6.49 93.51 2.60 90.91 4
住宿及餐飲業 1,574 100.00 22.36 77.64 11.69 65.95 184
出版影音及資通訊業 89 100.00 37.08 62.92 12.36 50.56 11
金融及保險業 14 100.00 7.14 92.86 - 92.86 -
不動產業 74 100.00 24.32 75.68 2.70 72.97 2
專業、科學及技術服務業 204 100.00 27.94 72.06 15.20 56.86 31
支援服務業 327 100.00 14.37 85.63 9.17 76.45 30
教育業 75 100.00 28.00 72.00 16.00 56.00 12
醫療保健及社會工作服務業 12 100.00 25.00 75.00 8.33 66.67 1
藝術、娛樂及休閒服務業 937 100.00 9.28 90.72 6.62 84.10 62
其他服務業 810 100.00 13.70 86.30 7.90 78.40 64
按統計區域分
北部地區 2,737 100.00 13.19 86.81 8.11 78.70 222
中部地區 1,211 100.00 17.34 82.66 8.26 74.40 100
南部地區 1,756 100.00 19.59 80.41 10.42 69.99 183
東部地區 3,251 100.00 15.50 84.50 9.29 75.21 302
金馬地區 56 100.00 3.57 96.43 - 96.43 -
76

