Page 106 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 106

2. 統計區域:中部及南部地區有導入全新或技術改良的製程或服務
                           後檯作業比例較高,分別占 13.54%及 13.50%;沒有導入全新或

                           技術改良製程或服務後檯作業,但有此項創新需求以南部、東部

                           地區比例較高,分別占 13.78%及 13.32%。


                     表4-2  原住民族企業導入全新或技術改良製程或服務後檯作業情形
                                                 -按行業別、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數
                   總計                               9,011  100.00   11.94  88.06    12.13   75.93    1,093
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  20.21  79.79     23.97   55.82      70

                     礦業及土石採取業                           6  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     製造業                              679  100.00  17.08  82.92     19.59   63.33     133
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00       -  100.00   20.00   80.00        1
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00  12.00  88.00      6.67   81.33        5
                     營建工程業                          1,550  100.00    6.65  93.35     8.00   85.35     124
                     批發及零售業                         2,134  100.00  10.73  89.27     11.90   77.37     254
                     運輸及倉儲業                           154  100.00    7.14  92.86     7.14   85.71       11
                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  15.06  84.94     14.04   70.90     221

                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  21.35  78.65     20.22   58.43      18
                     金融及保險業                            14  100.00       -  100.00    7.14   92.86        1
                     不動產業                              74  100.00  10.81  89.19      5.41   83.78        4
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  18.63  81.37     15.69   65.69      32
                     支援服務業                            327  100.00  11.62  88.38     12.84   75.54      42
                     教育業                               75  100.00  12.00  88.00     18.67   69.33      14
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  33.33  66.67         -   66.67        -
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00    5.66  94.34    10.89   83.46     102
                     其他服務業                            810  100.00  17.65  82.35      7.53   74.81      61

                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  10.49  89.51     10.45   79.06     286
                     中部地區                           1,211  100.00  13.54  86.46     10.82   75.64     131
                     南部地區                           1,756  100.00  13.50  86.50     13.78   72.72     242
                     東部地區                           3,251  100.00  11.87  88.13     13.32   74.81     433
                     金馬地區                              56  100.00    3.57  96.43     1.79   94.64        1






                                                             72
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111