Page 108 - 109年臺灣原住民族企業狀況調查
P. 108

2. 統計區域:中部地區有導入全新或改良的行銷、組織策略或管理
                           方式的比例最高(15.61%),金馬地區比例最低(1.79%),次低者為

                           東部地區(10.46%);沒有導入全新或改良的行銷、組織策略或管

                           理方式,但有此項創新需求以南部地區比例最高(16.91%),其次

                           為東部地區(13.96%)。


                    表4-3  原住民族企業導入全新或改良的行銷、組織策略或管理方式情
                                                形-按行業別、統計區域分

                                                                                             單位:家;%
                                                       總計                            需求情形           需求
                               項目別                                  有      沒有
                                                   家數  百分比                        有需求  無需求          家數
                   總計                               9,011  100.00  12.61  87.39     13.54   73.85    1,220
                   按行業別分
                     農林漁牧業                            292  100.00  13.70  86.30     25.00   61.30      73

                     礦業及土石採取業                           6  100.00       -  100.00       -  100.00        -
                     製造業                              679  100.00  13.99  86.01     20.03   65.98     136
                     電力及燃氣供應業                           5  100.00       -  100.00   20.00   80.00        1
                     用水供應及污染整治業                        75  100.00    5.33  94.67     6.67   88.00        5
                     營建工程業                          1,550  100.00    5.48  94.52     7.74   86.77     120
                     批發及零售業                         2,134  100.00  12.65  87.35     13.40   73.95     286
                     運輸及倉儲業                           154  100.00    7.14  92.86     5.19   87.66        8

                     住宿及餐飲業                         1,574  100.00  17.60  82.40     15.37   67.03     242
                     出版影音及資通訊業                         89  100.00  22.47  77.53     15.73   61.80      14
                     金融及保險業                            14  100.00    7.14  92.86        -   92.86        -
                     不動產業                              74  100.00  20.27  79.73      6.76   72.97        5
                     專業、科學及技術服務業                      204  100.00  23.04  76.96     21.57   55.39      44
                     支援服務業                            327  100.00  11.93  88.07     15.29   72.78      50
                     教育業                               75  100.00  20.00  80.00     21.33   58.67      16
                     醫療保健及社會工作服務業                      12  100.00  16.67  83.33     16.67   66.67        2
                     藝術、娛樂及休閒服務業                      937  100.00    8.64  91.36    13.23   78.12     124

                     其他服務業                            810  100.00  16.54  83.46     11.60   71.85      94
                   按統計區域分
                     北部地區                           2,737  100.00  13.12  86.88     11.73   75.16     321
                     中部地區                           1,211  100.00  15.61  84.39     12.22   72.17     148
                     南部地區                           1,756  100.00  14.07  85.93     16.91   69.02     297
                     東部地區                           3,251  100.00  10.46  89.54     13.96   75.58     454
                     金馬地區                              56  100.00    1.79  98.21        -   98.21        -




                                                             74
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113